您所在的位置:首頁>供應產品>德國拜耳PC 2456 食品級PC 塑膠原料 品牌代理
廠家(產地):德國拜耳
牌號:2456
特性級別:透明級
用途級別:食品級
類型:標準料
德國拜耳PC 2456 食品級PC 塑膠原料 產品參數
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
流變性能 | C體積熔融指數 | 250℃;1.2.16kg | ISO 1133 | -- | cm3/10分鐘 |
C體積熔融指數 | 300℃;1.2kg | ISO 1133 | 19 | cm3/10分鐘 | |
C成型收縮率,流動方向 | 60X60X2;500bar | ISO 294-4 | 0.65 | % | |
C成型收縮率,垂直流動方向 | 60X60X2;500bar | ISO 294-4 | 0.65 | % | |
機械性能 | C拉伸模量 | 1毫米/分鐘 | ISO 527-1,-2 | 2400 | MPa |
C屈服應力 | 50毫米/分鐘 | ISO 527-1,-2 | 65 | MPa | |
C屈服應變 | 50毫米/分鐘 | ISO 527-1,-2 | 6.0 | % | |
C斷裂延伸率 | 50毫米/分鐘 | ISO 527-1,-2 | >50 | % | |
C斷裂應力 | 5毫米/分鐘 | ISO 527-1,-2 | MPa | ||
C斷裂應變 | 5毫米/分鐘 | ISO 527-1,-2 | -- | % | |
C拉伸蠕變模量 | 1小時 | ISO 899-1 | 2200 | MPa | |
C拉伸蠕變模量 | 1000小時 | ISO 899-1 | 1900 | MPa | |
抗彎模量 | 2毫米/分鐘 | ISO 178 | 2350 | MPa | |
C chary沖擊強度 | 23℃ | ISO 179/1eU | N | KJ/㎡ | |
C chary缺口沖擊強度 | 23℃;3毫米 | 參照 ISO 179/1eA | 65 | KJ/㎡ | |
缺口沖擊強度 | 23℃;3.2毫米 | 參照 ISO 180/A | KJ/㎡ | ||
大破壞力 | 23℃ | ISO 6603-2 | 5100 | N | |
破壞能 | 23℃ | ISO 6603-2 | 55 | J | |
熱性能 | C玻璃化溫度 | 10℃/毫米 | ISO 11357-1,-2 | 145 | ℃ |
C熱變形溫度 | 1.30MPa | ISO 75-1,-2 | 125 | ℃ | |
C熱變形溫度 | 0.45MPa | ISO 75-1,-2 | 137 | ℃ | |
C維卡軟化溫度 | 50N;50℃/小時 | ISO 306 | 145 | ℃ | |
C線性膨脹系數,流動方向 | 23-55℃ | ISO 11359-1,-2 | 0.65 | 10-4/k | |
C線性膨脹系數,垂直流動方向 | 23-55℃ | ISO 11359-1,-2 | 0.65 | 10-4/k | |
C燃燒性能UL 94 | 1.5毫米 | UL 94 | V-2 | 級 | |
C燃燒性能UL 94 | 厚度()毫米 | UL 94 | HB(2.7) | 級 | |
C燃燒性能UL 94-3V | 3.0毫米 | UL 94 | 級 | ||
C氧指數 | A溶液 | ISO 4589-2 | 27 | % | |
灼熱金屬絲試驗(GWFI) | 1.5毫米 | IEC 60695-2-12 | 850 | ℃ | |
灼熱金屬絲試驗(GWFI) | 3.0毫米 | IEC 60695 2 12 | 930 | ℃ | |
灼熱金屬絲試驗(GWITI) | 1.5毫米 | IEC 60695-2-13 | 875 | ℃ | |
灼熱金屬絲試驗(GWIT) | 3.0毫米 | IEC 60695-2-13 | 875 | ℃ | |
電性能 | C相對介電常數 | 100Hz | IEC 60250 | 3.1 | -- |
C相對介電常數 | 1MHz | IEC 60250 | 3.0 | -- | |
C損耗因子 | 100Hz | IEC 60250 | 5 | 10-4 | |
C損耗因子 | 1MHz | IEC 60250 | 90 | 10-4 | |
C體積電阻率 | IEC 60093 | 1E14 | ohm.m | ||
C表面電阻率 | IEC 60093 | 1E16 | ohm | ||
C介電強度 | 1毫米 | IEC 60243-1 | 34 | kv/毫米 | |
C對比電弧徑跡性CTI | 方法A | IEC 60112 | 250 | 等級 | |
其他 | 吸水性 | 飽和值在23℃水中 | ISO 62 | 0.30 | % |
吸水性 | 靜態均衡值23℃;50%r,h | ISO 62 | 0.12 | % | |
密度 | -- | ISO 1183 | 1200 | kg/m3 | |
折射系數 | 過程A | ISO 489 | 1.586 | -- | |
透光率(清澈透明材料) | 1毫米 | ISO 13468-2 | 89 | % | |
2毫米 | ISO 13468-2 | 89 | % | ||
3毫米 | ISO 13468-2 | 88 | % | ||
C注塑-熔體溫度 | -- | ISO 294 | 280 | ℃ | |
C注塑-模具溫度 | -- | ISO 294 | 80 | ℃ | |
C注塑-注射速度 | -- | ISO 294 | 200 | 毫米/秒 |
免責聲明:(1)以上所展示的信息由企業自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布企業負責,環球塑化網對此不承擔任何保證責任。我們原則上建議您優先選擇“塑企通”會員合作! (2)同時我們鄭重提醒各位買/賣家,交易前請詳細核實對方身份,切勿隨意打款或發貨,謹防上當受騙。如發現虛假信息,請向環球塑化網舉報。