產品參數
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | ||
基本性能 | 密度 | ISO 1183 | 1200 | Kg/m3 | ||
霧度 | 3.0mm | ISO 14782 | <0.8 | % | ||
物理性能 | 熔融指數(質量) | 300℃;1.2Kg | ISO 1133 | 6.5 | g/10min | |
注射速度 | ISO 294 | 200 | mm/s | |||
粘度系數 | ISO 1628-4 | 64 | cm3/g | |||
透明率 | 1mm | DIN 5036-1 | 89 | % | ||
透明率 | 3mm | DIN 5036-1 | 88 | % | ||
熔融指數(體積) | 300℃;1.2Kg | ISO 1133 | 6 | cm3/10min | ||
透明率 | 4mm | DIN 5036-1 | 87 | % | ||
成型收縮率 | 流動方向 | 0.6-0.8 | % | |||
垂直流動方向 | 0.6-0.8 | % | ||||
透明率 | 2mm | DIN 5036-1 | 89 | % | ||
折射系數 | ISO 489 | 1.587 | ||||
機械性能 | CHARPY沖擊強度 | -30℃ | ISO 179-1eU | N | kJ/m2 | |
拉伸蠕變模量 | 1h | ISO 899-1 | 2200 | MPa | ||
CHARPY沖擊強度 | 23℃ | ISO 179-1eU | N | kJ/m2 | ||
拉伸蠕變模量 | 1000h | ISO 899-1 | 1900 | MPa | ||
IZOD缺口沖擊強度 | 23℃ | ISO 180-4A | 90 | kJ/m2 | ||
IZOD缺口沖擊強度 | -30℃ | ISO 180-4A | 12 | kJ/m2 | ||
穿透能量 | -30℃/2mm | ISO 6603-2 | 70 | J | ||
拉伸模量 | 1mm/min | ISO 527 | 2400 | MPa | ||
屈服應變 | 50mm/min | ISO 527 | 6.5 | % | ||
大穿透力 | -30℃/2mm | ISO 6603-2 | 6600 | N | ||
屈服應力 | 50mm/min | ISO 527 | 65 | MPa | ||
大穿透力 | 23℃/2mm | ISO 6603-2 | 5600 | N | ||
穿透能量 | 23℃/2mm | ISO 6603-2 | 65 | J | ||
名義斷裂拉伸應變 | 50mm/min | ISO 527 | >50 | % | ||
電氣性能 | 損耗因子 | 1MHZ | IEC 60250 | 90 | 0.0001 | |
抗電弧徑跡性 | 溶液A/SolutionA | IEC 60112 | 275 | 等級/Rating | ||
損耗因子 | 100HZ | IEC 60250 | 5 | 0.0001 | ||
介電強度 | 1.0mm | IEC 60243-1 | 32 | KV/mm | ||
相對介電常數 | 1MHZ | IEC 60250 | 3.0 | |||
表面電阻率 | IEC 60093 | 1016 | Ω | |||
體積電阻率 | IEC 60093 | 1014 | Ω.m | |||
相對介電常數 | 100HZ | IEC 60250 | 3.1 | |||
熱性能 | 熔體溫度 | ISO 294 | 300 | ℃ | ||
輝光金屬絲試驗溫度 | 1.0mm | IEC 60695-2-12 | 850 | ℃ | ||
維卡軟化溫度 | 50N;50℃/h | ISO 306 | 146 | ℃ | ||
輝光金屬絲試驗溫度 | 2.0mm | IEC 60695-2-12 | 850 | ℃ | ||
模具溫度 | ISO 294 | 80 | ℃ | |||
氧指數 | ISO 4589-2 | 28 | % | |||
輝光金屬絲試驗溫度 | 3.0mm | IEC 60695-2-12 | 900 | ℃ | ||
熱變形溫度 | 1.80Mpa | ISO 75-2 | 127 | ℃ | ||
熱變形溫度 | 0.45MPa | ISO 75-2 | 139 | ℃ | ||
玻璃化溫度 | 10℃/min | ISO 11357-2 | 148 | ℃ | ||
輝光金屬絲試驗溫度 | 1.5mm | IEC 60695-2-12 | 850 | ℃ | ||
其它性能 | 吸水性 | 23;飽和值23℃;Saturation | ISO 62 | 0.30 | % | |
吸濕性 | 23℃/50%相對濕度;飽和值23℃/50%;Saturation | ISO 62 | 0.12 | % |
※※※※※※歡迎您※※※※※※
1)本店出售的原料,價格優惠,質量有保障
2)可開17%的稅,提供加工參數及相關檢測報告
3)部分材料可免費提供試樣,滿500KG含運費
4)謝謝新老顧客的支持,我們一直在努力!!!
5)由于市場行情原因,請聯系我們了解新價格
聯系方式
電話:15995581926 劉四海
QQ:511706030