Stanyl? ForTii? TX1 物性表
基本信息 | |
---|---|
黃卡編號 | |
填料/增強材料 |
|
添加劑 |
|
特性 |
|
物理性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
密度 | 1.46 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
收縮率 | ISO 294-4 | |||
垂直流動方向 | 1.2 | -- | % | ISO 294-4 |
流動方向 | 0.30 | -- | % | ISO 294-4 |
吸水率 (平衡, 23°C, 50% RH) | 1.6 | -- | % | ISO 62 |
機械性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
拉伸模量 | 12000 | 12000 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應力 (斷裂) | 155 | 155 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應變 (斷裂) | 2.0 | 2.0 | % | ISO 527-2 |
彎曲模量 | 11500 | 11500 | MPa | ISO 178 |
彎曲應力 | 245 | 230 | MPa | ISO 178 |
沖擊性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
簡支梁缺口沖擊強度 (23°C) | 10 | 10 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
簡支梁無缺口沖擊強度 (23°C) | 50 | 50 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
熱性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
熱變形溫度 (1.8 MPa, 未退火) | 305 | -- | °C | ISO 75-2/A |
熔融溫度 1 | 325 | -- | °C | ISO 11357-3 |
線形熱膨脹系數 | ISO 11359-2 | |||
流動 | 2.2E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
橫向 | 3.5E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
RTI Elec (0.350 mm) | 120 | -- | °C | UL 746 |
電氣性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
介電強度 | 33 | 33 | kV/mm | IEC 60243-1 |
漏電起痕指數 | 600 | -- | V | IEC 60112 |
可燃性 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
可燃性等級 | IEC 60695-11-10, -20 | |||
0.350 mm | V-0 | -- | IEC 60695-11-10, -20 | |
1.50 mm | V-0 | -- | IEC 60695-11-10, -20 |
注射 | 干燥 | 單位制 | |
---|---|---|---|
干燥溫度 | 100 | °C | |
干燥時間 | 4.0 到 8.0 | hr | |
料筒后部溫度 | 320 到 330 | °C | |
料筒中部溫度 | 325 到 335 | °C | |
料筒前部溫度 | 330 到 335 | °C | |
射嘴溫度 | 330 到 335 | °C | |
加工(熔體)溫度 | 330 到 340 | °C | |
模具溫度 | 100 到 150 | °C | |
注射速度 | 中等偏快 | ||
背壓 | 0.500 到 3.00 | MPa | |
螺桿壓縮比 | 2.5:1.0 |
備注 | |
---|---|
1 . | 10°C/min |