性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 質量指標 | 檢測結果 | 數據單位 | |
合格品 | ||||||
物理性能 | 熔體質量流動速率 | ASTM D-1238-2010 | 18.0-24.0 | 23.0 | g/10min | |
機械性能 | 懸臂梁沖擊強度 | ASTM D-256-2010 | 19.0-23.0 | 19.6 | KJ/m2 | |
拉伸強度 | ASTM D-638-2010 | ≥45.0 | 47.6 | MPa | ||
彎曲強度(B型) | ASTM D-790-2010 | ≥77.0 | 80.2 | MPa | ||
彎曲彈性模量(B型) | ASTM D-790-2010 | ≥2350 | 2742 | MPa | ||
洛氏硬度(R標尺) | ASTM D-785-2008 | ≥107 | 109 | |||
熱性能 | 維卡軟化溫度 | ASTM D-1525 | ≥94 | 98 | ℃ | |
其他 | 外觀 | 目視法 | 本色顆粒,不允許夾帶機械雜質 | 本色顆粒,無機械雜質 | ||
黃色指數 | ASTM D-1925 | ≤27.0 | 23.3 | |||
白度 | ASTM D-1925 | ≥58.0 | 63.7 |
|
ABS/中油東北/0215A注塑級高強度高抗沖汽車部件家電外