Q41F浮動(dòng)球閥是市場上常用的產(chǎn)品也是伯利恒主打產(chǎn)品。閥體為碳鋼或者不銹鋼,F(xiàn)密封面采用軟密封材 質(zhì),Q41F浮動(dòng)球閥應(yīng)用在工況當(dāng)中主要用于截?cái)嗷蛘呓油ü艿喇?dāng)中介質(zhì),主要適用于:水、蒸汽、油品、液化氣、天然氣等介質(zhì),像伯利恒公司生產(chǎn)的Q41F 浮動(dòng)球閥廣泛的應(yīng)用在各石油、化工、電廠、造紙、市政工程等行業(yè)。
一、Q41F浮動(dòng)球閥優(yōu)點(diǎn):
1、球體用不銹鋼球體通道平整光滑,不易沉積介質(zhì),可以進(jìn)行管線通球。
2、開關(guān)迅速、方便,只要閥桿轉(zhuǎn)動(dòng);,球閥就完成了全開或全關(guān)動(dòng)作,很容易實(shí)現(xiàn)快速啟閉
3、Q41F浮動(dòng)球閥流體阻力小,球閥是所有閥類中流體阻力小的一種,即使是縮徑球閥,其流體阻力也相當(dāng)小
4、密封性能好。球閥閥座密封圈一般采用聚四氟乙烯等彈性材料制造,易于保證密封,而且球閥的密封力隨著介質(zhì)壓力的增加而增大
二、Q41F浮動(dòng)球閥材質(zhì)表:
序號(hào) |
零件名稱 |
材料名稱 |
Q41F-C |
||
1 |
閥體 |
WCB |
2 |
密封圈 |
PTFE/PPL/F |
3 |
球體 |
碳鋼、不銹鋼 |
4 |
螺母 |
35 |
5 |
螺柱 |
35CrMoA |
6 |
右體 |
WCB |
7 |
墊片 |
柔性石墨+不銹鋼 |
8 |
填料 |
PTFE/PPL |
9 |
填料壓蓋 |
WCB |
10 |
定位片 |
25 |
11 |
擋圈 |
65Mn |
12 |
手柄 |
鑄鐵/WCB |
13 |
閥桿 |
2Cr13 |
14 |
螺釘 |
35 |
15 |
止推墊片 |
PTFE/PPL |
三、Q41F浮動(dòng)球閥規(guī)格尺寸:
Q41F浮動(dòng)球閥:PN1.6MPa 主要連接尺寸及重量表:
公稱通徑DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 130 | 140 | 150 | 165 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 360 | 400 |
H | 59 | 63 | 75 | 85 | 95 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 |
W | 130 | 130 | 160 | 180 | 230 | 230 | 400 | 400 | 650 | 1050 | 1050 | 1410 |
Wt(Kg) | 2.5 | 3 | 5 | 6 | 7 | 10 | 15 | 19 | 33 | 58 | 93 | 160 |
Q41F浮動(dòng)球閥:PN2.5MPa 主要連接尺寸及重量表:
公稱通徑DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 130 | 140 | 150 | 165 | 180 | 200 | 220 | 250 | 320 | 400 | 400 | 550 |
H | 59 | 63 | 75 | 97 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 | 345 |
W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1500 |
Wt(Kg) | 2.5 | 3 | 5 | 6 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 33 | 60 | 93 | 175 |
Q41F浮動(dòng)球閥:PN4.0MPa 主要連接尺寸及重量表:
公稱通徑DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 130 | 140 | 150 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 400 | 400 | 400 |
H | 59 | 63 | 75 | 85 | 95 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 |
W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1500 |
Wt(Kg) | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 12 | 18 | 28 | 46 | 75 | 106 | 190 |
Q41F浮動(dòng)球閥:PN6.4MPa 主要連接尺寸及重量表:
公稱通徑DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | 330 | 356 | 432 | 508 | 559 | 660 |
H | 59 | 63 | 75 | 97 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 305 | 398 |
W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1800 |
Wt(Kg) | 6.5 | 7 | 8 | 12 | 14 | 18 | 28 | 40 | 65 | 98 | 140 | 250 |
Q41F浮動(dòng)球閥是本公司主打產(chǎn)品,歡迎詢價(jià)下單