PA12粉料 專用尼龍粉 涂覆PA粉/贏創德固賽/11 PA12涂敷粉 熱轉印尼龍超細粉 高透明尼龍
VESTOSINT?1301 white
聚酰胺12
Evonik Industries AG
總體 |
|
材料狀態 |
已商用:當前有效 |
用途 |
涂敷應用 |
外觀 |
白色 |
形式 |
粉狀 |
物理性能 |
額定值 |
單位制 |
測試方法 |
密度 |
1.06 |
g/cm3 |
ISO 1183 |
表觀密度 |
> 0.50 |
g/cm3 |
ISO 60 |
吸水率 |
|
|
ISO 62 |
飽和, 212°F2 |
1.7 |
% |
|
飽和, 73°F3 |
1.2 |
% |
|
平衡, 73°F, 50% RH |
0.50 |
% |
|
顆粒大小分布 |
|
|
ISO 4610 |
< 1.3 mil |
< 2.0 |
wt% |
|
< 3.9 mil |
> 45.0 |
wt% |
|
< 9.8 mil |
100.0 |
wt% |
|
硬度 |
額定值 |
單位制 |
測試方法 |
支撐硬度(邵氏D) |
75 |
|
ISO 868 |
球壓硬度4 |
14600 |
psi |
ISO 2039-1 |
機械性能 |
額定值 |
單位制 |
測試方法 |
抗泰伯磨耗(100 Cycles) |
15.0 |
mg |
ASTM D1242 |
熱性能 |
額定值 |
單位制 |
測試方法 |
溶融溫度(DSC) |
349 |
°F |
ISO 3146 |
線形膨脹系數-流動(73到131°F) |
0.000058 |
in/in/°F |
ISO 11359-2 |
比熱 |
0.543 |
Btu/lb/°F |
DIN 53765 |
導熱系數 |
1.5到1.9 |
Btu·in/hr/ft2/°F |
DIN 52612 |
電氣性能 |
額定值 |
單位制 |
測試方法 |
體積電阻率 |
1.0E+15 |
ohm·cm |
IEC 60093 |
耐電強度5 |
2200 |
V/mil |
IEC 60243-1
|
鼎鑫供應德國贏創德固賽全品牌尼龍,提供售后技術支持。
PA12 | 德國贏創德固賽 | 1301(粉) | ||||
PA12 | 德國贏創德固賽 | 1724K | ||||
PA12 | 德國贏創德固賽 | 2161 | ||||
PA12 | 德國贏創德固賽 | 2161(粉) | ||||
PA12 | 德國贏創德固賽 | 7233 | ||||
PA12 | 德國贏創德固賽 | A2M30 | ||||
PA12 | 德國贏創德固賽 | A4000 | ||||
PA12 | 德國贏創德固賽 | ASR13 | ||||
PA12 | 德國贏創德固賽 | CX7320 | ||||
PA12 | 德國贏創德固賽 | CX7323 | ||||
PA12 | 德國贏創德固賽 | CX9703 | ||||
PA12 | 德國贏創德固賽 | CX9704 | ||||
PA12 | 德國贏創德固賽 | CX9710 | ||||
PA12 | 德國贏創德固賽 | E40-S1 | ||||
PA12 | 德國贏創德固賽 | E40-S3 | ||||
PA12 | 德國贏創德固賽 | E47-S1 | ||||
PA12 | 德國贏創德固賽 | E47-S3 | ||||
PA12 | 德國贏創德固賽 | E47-S4 | ||||
PA12 | 德國贏創德固賽 | E-55 | ||||
PA12 | 德國贏創德固賽 | E55S3 | ||||
PA12 | 德國贏創德固賽 | E62H | ||||
PA12 | 德國贏創德固賽 | E62S1 | ||||
PA12 | 德國贏創德固賽 | E62S3 | ||||
PA12 | 德國贏創德固賽 | EX9200 | ||||
PA12 | 德國贏創德固賽 | L1600 | ||||
PA12 | 德國贏創德固賽 | L1670 | ||||
PA12 | 德國贏創德固賽 | L1700 | ||||
PA12 | 德國贏創德固賽 | L1724 | ||||
PA12 | 德國贏創德固賽 | L1724K | ||||
PA12 | 德國贏創德固賽 | L1724KH | ||||
PA12 | 德國贏創德固賽 | L1743 | ||||
PA12 | 德國贏創德固賽 | L1833 | ||||
PA12 | 德國贏創德固賽 | L1901 | ||||
PA12 | 德國贏創德固賽 | L1923A | ||||
PA12 | 德國贏創德固賽 | L1930 | ||||
PA12 | 德國贏創德固賽 | L1940 | ||||
PA12 | 德國贏創德固賽 | L2101F | ||||
PA12 | 德國贏創德固賽 | L2121 | ||||
PA12 | 德國贏創德固賽 | L2140 | ||||
PA12 | 德國贏創德固賽 | L2140 BK | ||||
PA12 | 德國贏創德固賽 | L-GF15 | ||||
PA12 | 德國贏創德固賽 | L-GF30 | ||||
PA12 | 德國贏創德固賽 | L-R3-MHI | ||||
PA12 | 德國贏創德固賽 | L-R7-MHI | ||||
PA12 | 德國贏創德固賽 | LX9008 | ||||
PA12 | 德國贏創德固賽 | LX9012 | ||||
PA12 | 德國贏創德固賽 | LX9102 | ||||
PA12 | 德國贏創德固賽 | ML17 | ||||
PA12 | 德國贏創德固賽 | MX97 | ||||
PA12 | 德國贏創德固賽 | RS6121 | ||||
PA12 | 德國贏創德固賽 | T3000 | ||||
PA12 | 德國贏創德固賽 | T5000 | ||||
PA12 | 德國贏創德固賽 | T5002 | ||||
PA12 | 德國贏創德固賽 | TX7389 | ||||
PA12 | 德國贏創德固賽 | X3481 | ||||
PA12 | 德國贏創德固賽 | X7293 | ||||
PA12 | 德國贏創德固賽 | X7297 BK | ||||
PA12 | 德國贏創德固賽 | X7373 | ||||
PA12 | 德國贏創德固賽 | X7393 | ||||
PA12 | 德國贏創德固賽 | ZN9000 |
-
代理銷售:COC塑膠原料、TPV塑膠原料、TPX塑膠原料、pa11塑膠原料、pa12塑膠原料、pa6t塑膠原料、pa9t塑膠原料、lcp塑膠原料、PEI塑膠原料、PEEK塑膠原料、PC塑膠原料、EVA塑膠原料、POM塑膠原料、PA66塑膠原料、PA6塑膠原料、PBT塑膠原料、
TPEE塑膠原料、PVDF塑膠原料