廠家(產地):泰科納 | 牌號:PA66-CF40-01-US |
產品參數表:
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
物理性能 | 密度 | ISO 1183 | 1.34 | g/cm3; | |
機械性能 | 拉伸模量 | ISO 527-2/1A/1 | 31000 | MPa | |
拉伸應力 | 斷裂 | ISO 527-2/1A/5 | 290 | MPa | |
拉伸應變 | 斷裂 |
ISO 527-2/1A/5 | 1.1 | % | |
彎曲模量 | 23°C | ISO 178 | 26000 | MPa | |
彎曲強度 | 23°C | ISO 178 | 464 | MPa | |
簡支梁缺口沖擊強度 | 23°C | ISO 179/1eA | 24 | kJ/m2; |
產品說明:
用途:電子電器應用,連接器 緊固件及用于工業領域
備注:長碳素纖維, 40%
備注:長碳素纖維, 40%