POM/N2640Z2/德國巴斯夫
①原料描述部分
②加工條件
規(guī)格級別 | 注塑 | 外觀顏色 | |
該料用途 | |||
備注說明 |
|
加工條件 |
③原料技術(shù)數(shù)據(jù)
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 比重 | ISO 1183 | 1.37 | g/cc | |
吸水率 | ISO 62 | 0.8 | % | ||
濕度 | Equilibrium | ISO 62 | 0.2 | % | |
熔融指數(shù) | 2.6kg/190°C | ISO 1133 | 7 | g/10 min | |
機械性能 | 拉伸強度 | ISO 527-2 | 2000 | MPA | |
拉伸應力 | ISO 527-2 | 50 | MPa | ||
拉伸應變 | ISO 527-2 | 12 | % | ||
名義斷裂應變 | ISO 527-2 | 45 | % | ||
Charpy無缺口沖擊強度 | 23°C | ISO 179/1eU | N | J/cm2 | |
-30°C | ISO 179/1eU | 230 | J/cm2 | ||
Charpy缺口沖擊強度 | 23°C | ISO 179/1eA | 11 | J/cm2 | |
-30°C | ISO 179/1eA | 6.5 | J/cm2 | ||
電氣性能 | 體積電阻率 | IEC 60093 | 1012 | ohm-cm | |
表面電阻 | IEC 60093 | 1014 | ohm | ||
介電常數(shù) | |||||
100HZ | IEC 60250 | 4 | |||
介質(zhì)損耗因數(shù) | |||||
100HZ | IEC 60250 | 140 | 10-4 | ||
耐導電徑跡性 | IEC 60112 | 600 | V | ||
電氣強度 | IEC 60243-1 | 40 | kV/mm | ||
熱性能 |
熔點 | ISO 3146 | 167 | °C | |
熱變形溫度 | |||||
1.8 MPa | ISO 75-2 | 85 | °C | ||
線性熱膨脹系數(shù) | DIN 53752 | 1.2 | 10-4 /K | ||
其它 | 阻燃等級 | UL94 | HB |