產品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品編號(市售編號) | 6GK1561-4AA02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品說明 | 通訊處理器 CP 5614 A3,PCI 卡(32 位, 3.3/5V;33/66MHz);帶主站 和從站接口,用于 連接 PROFIBUS;包含 設計工具和 DP-Base 軟件:DP-RAM 接口適用于 DP 主站;包含 PG-和 FDL-協議; 單臺機許可證針對 1 安裝運行時間軟件, A 級;軟件+電氣 手冊保存在 DVD 光盤上;2 種語言 (德語,英語); 操作系統支持參見 SIMATIC NET 軟件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品家族 | CP 5614 A3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品生命周期 (PLM) | PM300:有效產品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注意 |
等距離功能目前未啟用,解決方案準備中。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價格數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價格組 / 總部價格組 | CY / 5P5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列表價(不含稅) | 顯示價格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
您的單價(不含稅) | 顯示價格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金屬系數 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制規定 | AL : N / ECCN : 5A991X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工廠生產時間 | 1 天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凈重 (Kg) | 0.501 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸 | 1.00 x 1.00 x 1.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸單位的測量 | MM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數量單位 | 1 件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝數量 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他產品信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4019169250931 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 887621550646 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代碼 | 85176200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | IK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品組 | 2417 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原產國 | 德國 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | 產品符合 RoHS 標準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品類別 | A: 問題無關,即刻重復使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣和電子設備使用后的收回義務類別 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 責任信息 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分類 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? |
|