西門子TP2705.7寸觸摸式面板 6AV6545-0CA10-0AX0 西門子TP2705.7寸觸摸屏 西門子6AV6545-0CA10-0AX0
西門子TP2705.7寸觸摸式面板 現貨 特價 保內全新原裝進口 質保一年
SIMATIC TP270 6" TOUCH PANEL 5.7" STN COLOR DISPLAY 2 MB CONFIGURING MEMORY, CONFIGURABLE W. PROTOOL FROM VERS. V6.0
上海翰粵自動化系統有限公司
聯系人 :黃政武( 銷售經理 )24小時銷售服務熱線 :18621916738
電話( Tel ): 021-60531210 傳真(Fax):021-57657276
工作QQ:2880585022 郵箱:hzw@hanyue.cc
我公司現貨供應以下系列產品:
SIEMENS 可編程控制器
1、 SIMATIC S7 系列PLC、S7200、s71200、S7300、S7400、ET200
2、 邏輯控制模塊 LOGO!230RC、230RCO、230RCL、24RC、24RCL等
3、 SITOP 系列直流電源 24V DC 1.3A、2.5A、3A、5A、10A、20A、40A
4、HMI 觸摸屏TD200 TD400C TP177,MP277 MP377
SIEMENS 交、直流傳動裝置
1、 交流變頻器 MICROMASTER系列:MM、MM420、MM430、MM440、ECO
MIDASTER系列:MDV
6SE70系列(FC、VC、SC)
2、全數字直流調速裝置 6RA23、6RA24、6RA28、6RA70 系列
SIEMENS 數控 伺服
1、840D、802S/C、802SL、828D 801D :6FC5210,6FC6247,6FC5357,6FC5211,6FC5200,6FC5510,
2、伺服驅動 : 6SN1123,6SN1145,6SN1146,6SN1118,6SN1110,6SN1124,6SN1125,6SN1128
1、 SIMATIC S7 系列PLC、S7200、s71200、S7300、S7400、ET200
2、 邏輯控制模塊 LOGO!230RC、230RCO、230RCL、24RC、24RCL等
3、 SITOP 系列直流電源 24V DC 1.3A、2.5A、3A、5A、10A、20A、40A
4、HMI 觸摸屏TD200 TD400C TP177,MP277 MP377
SIEMENS 交、直流傳動裝置
1、 交流變頻器 MICROMASTER系列:MM、MM420、MM430、MM440、ECO
MIDASTER系列:MDV
6SE70系列(FC、VC、SC)
2、全數字直流調速裝置 6RA23、6RA24、6RA28、6RA70 系列
SIEMENS 數控 伺服
1、840D、802S/C、802SL、828D 801D :6FC5210,6FC6247,6FC5357,6FC5211,6FC5200,6FC5510,
2、伺服驅動 : 6SN1123,6SN1145,6SN1146,6SN1118,6SN1110,6SN1124,6SN1125,6SN1128
顯示 | |
顯示屏規格 | STN |
屏幕對角線 | 5.7 in |
尺寸 | 5.7 英寸 |
顯示屏類型 | STN, 256 色 |
顏色類型 | 顏色 |
分辨率(像素) | |
水平圖像分辨率 | 320 |
垂直圖像分辨率 | 240 |
分辨率(寬 x 高,單位:像素) | 320 x 240 |
背光燈 | |
MTBF 背景照明(溫度為 25 °C 時) | 約 40000 h |
操作元件 | |
操作元件 | 觸摸屏 |
可操作性 | 觸摸屏 |
鼠標/鍵盤/條形碼讀取器的接口 | USB/USB/USB |
鍵盤字體 | |
可自由標記的薄膜按鍵 | 否 |
數字輸入和字母輸入 | 是/是 |
十六進制鍵盤 | 是 |
多按鍵操作 | 否 |
觸摸屏 | |
觸摸屏 | 模擬,阻性 |
特殊操作元件 | |
手輪 | 否 |
電源電壓 | |
USV 可連接(串行) | 是 |
輸入電流 | |
額度電流 | 0.6 A |
功率 | |
功率 | 15 W |
處理器 | |
處理器 | RISC 32 位 |
處理器類型 | RISC 32 位 |
驅動器 | |
軟盤驅動器 | 否 |
驅動器/存儲介質的規格,CD-ROM | 否 |
驅動器/存儲介質的規格,硬盤 | 否 |
存儲器 | |
類型 | 閃存/RAM |
用于用戶數據的可用存儲器 | 2048 kb 可用存儲器,用于用戶數據 |
蓄電池 | |
緩沖器電池 | |
緩沖器電池 | 可選擇 3.6 V |
緩沖器短持續時間 | 3 a |
輸出類型 | |
Info LED | 否 |
電源 LED | 否 |
Error LED | 否 |
時間 | |
時鐘 | |
類型 | 硬件時鐘,已緩沖,可同步 |
硬件時鐘(實時時鐘) | 是 |
緩存 | 是 |
可同步 | 是 |
可緩沖和同步 | 是 |
接口 | |
接口 | 2 x RS232, 1 x RS422, 1 x RS485(大 12 Mbit/s) |
RS 485 接口數量 | 1 |
傳輸速率,大值 | 12 Mbit/s |
USB 接口 | 1 x USB |
CF 卡插槽 | 1 x CF 卡插槽 |
防護等級和防護類別 | |
正面 | IP65 |
IP(正面) | IP65 |
背面 | IP20 |
IP(背面) | IP20 |
標準、許可、證書 | |
認證 | CE, GL, ABS, DNV, LRS, FM Class I Div. 2,UL,cULus,防爆 2/22區,C-TICK |
cULus | 是 |
C-TICK | 是 |
環境要求 | |
安裝位置 | 垂直的 |
無外部通風時的大允許傾斜角度 | +/- 35 ° |
存放/運輸溫度 | |
運輸,存放 | -20 °C 至 +60 °C |
相對濕度 | |
大相對空氣濕度 | 85 % |
操作系統 | |
操作系統 | Windows CE |
組態 | |
組態軟件 | |
組態工具 | 5 SP 3 以上版本的 ProTool 或 2004 以上版本的 WinCC flexibleStandard(單獨涉及) |
1. 組態包 | ProTool |
版本 | 版本 5 SP 3 |
組態工具 | ProTool |
2. 組態包 | WinCC flexible Standard |
版本 | 版本 2004 |
組態工具 | WinCC flexible |
類型 | Standard |
語言 | |
在線語言 | |
聯機/運行時間語言數量 | 5 |
語言 | |
每個項目的語言 | 32 |
WinCC 下的功能性 (TIA Portal) | |
庫 | 是 |
Visual Basic 腳本數量 | |
在模擬器中調試 | 否 |
任務計劃器 | 是 |
幫助系統 | 是 |
每個信息文本的字符數 | 70 |
工具提示的數量 | 0 |
消息系統 | |
消息類別數量 | 32 |
消息數量 | 4000 |
位消息 | 是 |
模擬消息 | 是 |
位消息數量 | 2000 |
模擬消息數量 | 2000 |
報警 S 報文發送方法 | 是 |
系統消息 HMI | 是 |
PLC 系統消息 | 否 |
更多系統消息(SIMATIC S7、Sinumerik、Simotion...) | 否 |
消息長度(單位:字符) | 70 |
行 | 1 |
每條消息的過程值數量 | 8 |
確認組 | 是 |
消息指示器 | 是 |
聲音反饋 | 否 |
個/后一個值 | 是 |
方案管理 | |
配方數量 | 300 |
每個配方的數據集 | 500 |
每個數據集的條目 | 1000 |
配方存儲器 | 64 kb 集成閃存,可擴展 |
變量 | |
每臺設備的變量數 | 2048 |
每幅圖像的變量數 | 200 |
變量數量 | 2048 |
臨界值 | 是 |
多路復用 | 是 |
結構 | 是 |
日期和時間類型 | 2048 |
畫面 | |
可組態的圖片數量 | 300 |
窗口/默認 | 是 |
可組態的啟動圖像 | 是 |
通過 PLC 選擇圖像 | 是 |
PLC 中的圖像編號 | 是 |
圖片對象 | |
文本對象 | 10000 個文本元素 |
每幅圖像的域 | 200 |
日期/時間域 | 30 |
圖像內容目錄 | 否 |
跳回 | 是 |
圖形對象 | 位圖,圖標,矢量圖 |
圖標 | 1000 |
圖標(滿屏) | 0 |
復雜圖片對象 | |
狀態/控制 | 在 SIMATIC S7 中 |
動態對象 | 曲線圖,條形圖,隱藏式按鈕 |
每個項目的對象數量 | 500 |
每幅圖像的數量 | 5 |
方法 | 走向 |
臨界值線 | 是 |
每幅圖像的條數 | 10 |
臨界值線 | 是 |
字母數字域 | 1000 |
每幅圖像的字母數字域 | 100 |
數字域 | 1000 |
每幅圖像的數字域 | 100 |
密碼域 | 1000 |
每幅圖像滾動條數量 | 0 |
每幅圖像的模擬顯示數量 | 0 |
每個項目的可見開關數量 | 1000 |
每幅圖像的可見開關數量 | 100 |
每幅圖像的不可見開關 | 100 |
每個項目的狀態開關數量 | 1000 |
每幅圖像的狀態開關按鈕 | 100 |
每個項目的選擇開關數量 | 1000 |
每幅圖像的選擇開關 | 100 |
每個項目的十進制開關數量 | 0 |
每幅圖像的十進制開關 | 0 |
每個項目的指示燈數量 | 1000 |
每幅圖像的指示燈 | 100 |
動態對象的屬性 | |
顏色改變 | 是 |
移動 X/Y | 是 |
隱藏 | 是 |
旋轉角度 | 否 |
列表 | |
每個項目的文字列表數量 | 500 |
每個文本列表的條目數量 | 256 |
每個項目的圖形列表數量 | 400 |
每幅圖像的圖形列表數量 | 10 |
每個圖形列表的條目數 | 255 |
歸檔 | |
每臺設備的文檔數量 | 20 |
每個項目的測量位置數量 | 20 |
每個文檔的條目數量 | 10000 |
消息檔案 | 是 |
過程值檔案 | 是 |
歸檔方式 | 長期檔案,短期檔案,報告檔案,過程值檔案 |
順序檔案 | 是 |
循環檔案 | 是 |
存儲器位置 | CF 卡,以太網 |
PC 卡 | 否 |
CF 卡 | 是 |
USB 存儲器 | 否 |
以太網 | 是 |
數據存儲格式 | CSV 可讀文件,如使用 MS Excel,MS Access |
CSV | 是 |
TXT | 否 |
外部評估 | 可讀,如使用 MS Excel、MS Access 等 |
檔案大小 | 取決于擴展卡/棒上的可用存儲器或網絡驅動器硬盤的可用硬盤存儲器 |
在線評估 | 關于曲線 |
關于曲線 | 是 |
過濾器 | |
循環 | 是 |
公差 | 是 |
更改 | 是 |
安全性 | |
用戶組數量 | 50 |
用戶權限數量 | 32 |
密碼導出/導入 | 是 |
通過打印機記錄 | |
記錄/打印 | 消息,報告(層協議),彩色打印,硬拷貝 |
傳送(上傳/下載) | |
組態傳送 | MPI/PROFIBUS DP,串行,USB,以太網,自動識別傳輸 |
過程連接 | |
連接到控制器 | S5,S7-200,S7- 300/400,TI 505,Win AC,PC(TCP/IP),SINUMERIK,SIMOTION,Allen Bradley (DF1),Allen Bradley(DF485),Mitsubishi (FX),Telemecanique(校準),OMRON(鏈接/多鏈接),Modicon (Modbus),更多外部驅動程序參見章節“系統耦合” |
S7-200 | 是 |
PPI(點對點) | 是 |
PPI 網絡 | 否 |
MPI | 是 |
PROFIBUS DP | 是 |
S7- 300/400 | 是 |
MPI | 是 |
PROFIBUS DP | 是 |
PROFINET | 否 |
S5 | 是 |
串行 | 是 |
PROFIBUS DP | 是 |
TI 505 | 是 |
Allen Bradley (DF1) | 是 |
Allen Bradley (DF485) | 是 |
Mitsubishi (FX) | 是 |
Mitsubishi (MP4) | 是 |
Telemecanique (ADJUST) | 是 |
Telemecanique (Uni-Telway) | 是 |
OMRON ( |
是 |
Modicon (Modbus) | 是 |
GE-Fanuc (SNP) | 是 |
功能 | |
按鍵重復 | 否 |
TAB 順序 | 是 |
計算功能 | 是 |
動畫 | 是 |
菜單樹編輯器 | 否 |
單元切換 | 否 |
服務工具/組態工具 | |
清屏 | 是 |
觸摸校準 | 是 |
備份/恢復 | 是 |
模擬 | 是 |
設備轉換 | 是 |
增量傳送 | 是 |
監測電池和存儲器的功能 | 是 |
跟蹤(操作檔案) | 否 |
可擴展性/開放性 | |
打開平臺程序 | 是 |
外設/選項 | |
外設 | 打印機,條形碼讀碼器 |
尺寸 | |
外殼正面(寬 x 高) | 212 mm x 156 mm |
重量 | |
重量(不含包裝) | 1 kg |
其他 | |
免費熱線 | 是 |
質保期限 | 1 a |