性 |
|
用途 |
|
外觀 |
|
加工方法 |
|
密度 | 0.960 | g/cm3 | ISO 2781 |
肖氏硬度?(邵氏 D) | 40 | ISO 868 |
拉伸應力?(應變) | 8.50 | MPa | ISO 37 |
拉伸應力?(屈服) | 21.0 | MPa | ISO 37 |
伸長率?(斷裂) | 590 | % | ISO 37 |
撕裂強度?1 | 80 | kN/m | ISO 34-1 |
壓縮變形?2 | ISO 815 | ||
????23°C, 24 hr | 46 | % | ISO 815 |
????70°C, 24 hr | 52 | % | ISO 815 |
????100°C, 24 hr | 57 | % | ISO 815 |
干燥溫度 | 80 | °C | |
干燥時間 | 3.0 | hr | |
料筒后部溫度 | 160 到 190 | °C | |
料筒中部溫度 | 170 到 200 | °C | |
料筒前部溫度 | 180 到 210 | °C | |
射嘴溫度 | 190 到 220 | °C | |
模具溫度 | 15 到 50 | °C | |
注射速度 | 中等偏快 |
干燥溫度 | 80 | °C | |
干燥時間 | 3.0 | hr | |
料筒1區溫度 | 160 到 190 | °C | |
料筒2區溫度 | 170 到 200 | °C | |
料筒3區溫度 | 180 到 200 | °C | |
料筒4區溫度 | 180 到 210 | °C | |
口模溫度 | 190 到 220 |
°C |