important;">
產品參數
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
基本性能 | 密度 | GB/T1033-1986 | 1.20-1.30 | g/cm3 | |
熔指 | 190℃,2.16Kg | GB/T3682-2000 | 10-20 | g/10min | |
玻璃化溫度 | GB/T19466.3-2004 | 58-60 | ℃ | ||
熔點 | GB/T19466.3-2004 | 150-155 | ℃ | ||
機械性能 | 拉伸強度 | GB/T1040-1992 | ≥50 | MPa | |
斷裂伸長率 | GB/T1040-1992 | ≥4.0 | % | ||
Lzod沖擊強度 | GB/T1043-1992 | ≥15 | KJ/m2 |
?
?