Pvdf 460-NC塑料是我公司常年銷售的塑料,因為塑料價格行情每天都有新變化前天的報價不等于今天的報價。本公司銷售的所有原料保證是原廠原包,隨料可以提供生產廠商提供的物性表、SGS報告,提供原料注塑加工工程中可能出現的各種異常現象解決方法,塑料牌號太多,本網站沒有提供的本公司也有代理,詳情請咨詢本公司相關業務人員0769-87795123
13717150715段生
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
基本性能 | 比重 | ASTM D792 | 1.74 | g/cm3 | |
吸水率 | 24hr | ASTM D570 | 0.04 | % | |
機械性能 | 硬度(shoreD) | ASTM D2240 | 74 | ||
拉伸模量 | ASTM D638 | 1030 | MPa | ||
拉伸強度 | ASTM D638 | 27.6 | MPa | ||
延伸率 | ASTM D638 | 50 | % | ||
彎曲模量 | ASTM D790 | 1140 | MPa | ||
彎曲強度 | ASTM D790 | 59.3 | MPa | ||
抗壓強度 | ASTM D695 | 55.2 | MPa | ||
IZOD缺口沖擊強度 | ASTM D256 | 107 | J/m | ||
電氣性能 | 介電強度 | ASTM D149 | 10 | kV/mm | |
熱性能 | 導熱系數 | ASTM C177 | 0.10 | W/m/K | |
阻燃等級 | UL 94 | V-0 | |||
其它性能 | 氧指數 | ASTM D2836 | 44 | % | |
光學性能 | 折射率 | ASTM D542 | 1.420 |
我公司大量銷售塑料pvdf 460-NC因為塑料價格行情每天都有新的變化前天的報價不等于今天的報價。如果需要新的價格請電:13717150715段生