特性
1、具有優良的耐磨性、自潤滑性,機械強度較高。但吸水性較大,因而尺寸穩定性較差
2、PA66在較高溫度也能保持較強的強度和剛度。PA66在成型后仍然具有吸濕性,其程度主要取決于材料的組成、壁厚以及環境條件。
3、在產品設計時,一定要考慮吸濕性對幾何穩定性的影響。為了提高PA66的機械特性,經常加入各種各樣的改性劑。玻璃就是常見的添加劑,有時為了提高抗沖擊性還加入合成橡膠,如EPDM和SBR等。PA66的粘性較低,因此流動性很好(但不如PA6)。這個性質可以用來加工很薄的元件。它的粘度對溫度變化很敏感。
4、PA66的收縮率在1%~2%之間,加入玻璃纖維添加劑可以將收縮率降低到0.2%~1% 。收縮率在流程方向和與流程方向相垂直方向上的相異是較大的。PA66對許多溶劑具有抗溶性,但對酸和其它一些氯化劑的抵抗力較弱。
優點
1、具高抗張強度;2、耐韌、耐沖擊性特優;3、自潤性、耐磨性佳、耐藥品性優;4、低溫特性佳;5、具自熄性;
用途
廣泛應用于機械、儀器儀表、汽車部件、電子電氣、鐵路、家電、通訊、紡機、體育休閑用品、油管、油箱及一些精密工程制品。
電子電器:連接器、卷線軸、計時器、護蓋斷路器、開關殼座
汽車: 散熱風扇、門把、油箱蓋、進氣隔柵、水箱護蓋、燈座
工業零件:椅座、自行車輸框、溜冰鞋底座、紡織梭、踏板、滑輸
分類
防靜電PA,導電PA,加纖防火PA,防火PA,抗紫外線耐候PA,高溫擠出級PA。
導電尼龍66:具有良好的耐磨性、耐熱性、耐油性及耐化學藥品性,還大大降低了原材料的吸水率和收縮率,具有優良的尺寸穩定性及優異的機械強度。能滿足靜電消散和靜電放電(ESD)防護的要求。這些特殊改性材料經特殊配制,適用于從100到1012歐姆/平方(ohms/sq)的表面電阻范圍,可用于注塑及擠出等成型。有很多超越金屬和涂裝的優點:零件重量較輕,較易處理,運輸成本較低。它們的裝配簡便,制造成本較低,并且較不會受到撞凹,割損和刮傷。為了標識或美觀目的,一些材料可被預先染色,避免費時且昂貴的兩次著色加工。
產品
|
用途 | 性能特點 |
PA6/BH38NT6370 | 礦物填料, 40% 自然色 | 阻燃 額定火焰 |
PA6/BH45NT6438 | 礦物填料/自然色 | 阻燃 額定火焰 |
PA6/BH76BK6562 | 礦物填料, 30%紫外線穩定/阻燃 | 阻燃 額定火焰 |
PA6/BI10VN3295/1 | 沖擊改性 | 阻燃 額定火焰 |
PA6/BI12BK6523 | 沖擊改性 | 阻燃 額定火焰 |
PA6/BI12BK6532 | 沖擊改性 | 阻燃 額定火焰 |
PA6/BI12BK9012 | 沖擊改性 | 阻燃 額定火焰 |
PA6/BI12NT6521 | 沖擊改性 | 阻燃 額定火焰 |
PA6/BI12NT6527 | 沖擊改性 | 阻燃 額定火焰 |
PA6/BI14BK8509 | 沖擊改性 | 阻燃 額定火焰 |
PA6/BI22NT6736 | 自然色/阻燃/額定火焰 | 阻燃 額定火焰 |
PA6/BI72NT6506 | 黑色/阻燃/額定火焰/沖擊改性 | 阻燃 額定火焰 |
PA6/BI72NT6560 | 自然色/沖擊改性 | 阻燃 額定火焰 |
PA6/BK10BK6526 | 阻燃/額定火焰 | 阻燃 額定火焰 |
PA6/BK10NT6510 | 自然色/阻燃/額定火焰 | 阻燃 額定火焰 |
PA6/BK10NT6529 | 自然色/阻燃/額定火焰 | 阻燃 額定火焰 |
PA6/BK30GY6531 | 灰色/阻燃/額定火焰 | 阻燃 額定火焰 |
PA6/BK30OR6540 | 橙色/阻燃/額定火焰 | 阻燃 額定火焰 |
PA6/BK40BK6440 | 黑色/阻燃/額定火焰 | 阻燃 額定火焰 |
PA6/BK40VN6535 | 自然色/阻燃/額定火焰/成核的 | 阻燃 額定火焰 |
PA6/BK70BK6683 | 黑色/阻燃/額定火焰、成核的 | 阻燃 額定火焰 |
PA6/BL16NT6740 | 自然色/阻燃 | 阻燃 額定火焰 |
PA6/BM10BK6553 | 自然色/阻燃 | 阻燃 額定火焰 |
PA6/BP27WT6277 | 玻璃珠, 20%玻纖維增強15%紫外線穩定 /白色 | 阻燃 額定火焰 |
PA6/BR13BK6544 | 玻纖增強15%黑色 | 阻燃 額定火焰 |
PA6/BR13NT6530 | 玻纖增強15%自然色 | 阻燃 額定火焰 |
PA6/BR13NT8521 | 玻纖增強15%自然色 | 阻燃 額定火焰 |
PA6/BR14NT6518 | 玻纖增強20%自然色 | 阻燃 額定火焰 |
PA6/BR15NT6504 | 玻纖增強25%自然色 | 阻燃 額定火焰 |
PA6/BR15OR6337 | 玻纖增強25%橙色 | 阻燃 額定火焰 |
PA6/BR16BK9504 | 玻纖增強30%黑色 | 阻燃 額定火焰 |
PA6/BR16BL6093 | 玻纖增強30%藍色 | 阻燃 額定火焰 |
PA6/BR16BL6397 | 玻纖增強30%藍色 | 阻燃 額定火焰 |
PA6/BR16GY6522 | 玻纖增強30%灰色 | 阻燃 額定火焰 |
PA6/BR16NT6554 | 玻纖增強30%自然色 | 阻燃 額定火焰 |
PA6/BR16NT8518 | 玻纖增強30%自然色 | 阻燃 額定火焰 |
PA6/BR16WT6547 | 玻纖增強30%白色 | 阻燃 額定火焰 |
PA6/BR17BK6348 | 玻纖增強35%黑色 | 阻燃 額定火焰 |
PA6/BR32BK9001 | 熱穩定性 | 阻燃 額定火焰 |
PA6/BR33BK9010 | 玻纖增強15%黑色 | 阻燃 額定火焰 |
PA6/BR36BK6613 | 玻纖增強30%黑色 | 阻燃 額定火焰 |
PA6/BR36BK9006 | 玻纖增強30%黑色 | 阻燃 額定火焰 |
PA6/BR36GY6151 | 熱穩定性 | 阻燃 額定火焰 |
PA6/BR38BK9023 | 玻纖增強40%黑色 | 阻燃 額定火焰 |
PA6/BR3XBK6550 | 玻纖增強50%黑色 | 阻燃 額定火焰 |
PA6/BR3XNT6509 | 玻纖增強50%自然色 | 阻燃 額定火焰 |
PA6/BR73WT6515 | 玻纖增強15%白色 | 阻燃 額定火焰 |
PA6/BR76BK6528 | 玻纖增強30%紫外線穩定 | 阻燃 額定火焰 |
PA6/BR76BK6758 | 黑色/阻燃/額定火焰 | 阻燃 額定火焰 |
PA6/BS10BK6573 | 黑色/阻燃/額定火焰 | 阻燃 額定火焰 |
倉庫實拍
公司介紹
東莞金宸塑膠原料有限公司經營范圍:
一、工程塑膠原料:PC防火,PC加纖,PC耐寒,PA6防火,P6加纖,PA6導電,PA66加纖,防火,導電,POM均聚,耐磨,導電,加纖, PBT防火,加纖,,PET防火,加纖,PMMA板材,導光,高透,PCT, ASA,PETG高透,PCTA,PCTG;
二、通用塑膠原料:ABS防火,通用,加纖,鐳雕,HIPS,GPPS,PP加纖,防火,高抗沖,抗UV,PE,阻 燃ABS,EVA,K(Q)膠,AS(SAN);
三、熱塑性彈性塑膠原料:TPE防火,,TPR,TPU透明,防火,聚醚,聚酯,SEBS,SBS,EPDM,EAA,POE, TPO;
四、合金原料:PC/ABS防火,耐沖,耐寒,PC/PMMA,PC/PBT,PC /PET,PC/PTFE,PC/PS,PC/PA,PA/ABS;
五、特種工程塑膠原料:PPO加纖,防火PPO,PEI,PSU,PES,PPS加纖, LCP,PEEK,TPX,PES,PFA,PTFE,PVDF,ETFE。
我公司可開具17%稅票,是一般納稅人企業。并提供產品的PDF物性表及加工參數、UL黃卡、材質證明及物質安全資料表(MSDS)、出廠檢驗報告COA、歐盟ROHS、SGS報告、FDA食品醫療、ASTM,ISO性能測試報告、SONY環保認證等信息,由于數據庫龐大,未能提供下載,更多資料請電話聯系我們。