環戊酮 環己酮 異丙叉
產品名稱 規格牌號 產地 價格 包裝規格
異佛爾酮 99.5% 美、德 14700元/噸 190/kg鐵桶裝
異丙叉 99.5% 美國 17200元/噸200kg/桶
芐叉 精制級/電鍍級 日本 15200元/T200kg桶
雙乙烯酮 98% 日本 12600元/T 200kg桶
香葉基 99% (日本) 60200元/t 200kg/桶
對氯乙酮 99% 日本 16400元/T 50kg/桶
對氯 99% 日本 54200元/t 80kg/桶
環丙基甲酮 99% 進口 660300元/t 25kg/桶
對氟乙酮 99.5% 98300元/t 25kg/桶
鄰氟乙酮 99% 1510000元/t 25kg/桶
鄰氯乙酮 99% 470000元/t 25kg/桶
間氯乙酮 99% 1230200元/t 25kg/桶
鄰溴乙酮 99% 1300200元/t 25kg/桶
對溴乙酮 99% 458200元/t 25kg/桶
異丙叉 95% 、日本 11200元/T 160kg/桶
異植物酮 99% 175200元/t 80 kg/桶
甲基異丁基酮 MIBK 南非 9300元/T 168kg/桶
對氯乙酮 99% 日本 25200元/T 50kg/桶
對甲基乙酮 99.5%(美國) 44200元/T 200Kg/桶
對乙基乙酮 98% 德國 56280元/t 165kg/桶
對甲基 99% 美國 50200元/t 對乙基 98.5%德國 80200元/t 180Kg/桶
異亞丙基 99% 日本 20200元/t 160 Kg/桶
環戊酮 99.5% 美國 20200元/噸 200kg/桶
環己酮 99.9% 俄羅斯 10800元/T 190KG/袋
環庚酮 99.9% 進口 350元/kg 50kg/桶
環己酮 99.9% 俄羅斯 11800元/T 190KG/袋
環 99.5% 美國 9700元/T 200KG/桶
環庚酮 99.9% 美國 222300元/T 25公斤/桶
乙酮 99.9% 美國 9200元/T 200kg/桶
戊酮 99.5% 美國 163200元/噸 20公斤/桶
4-羥基戊酮 99.5% 美國 32200元/噸 20公斤/桶
99.9% 美國 40800元/T 180KG/桶
酮 96% (美國) 6300元/噸 25KG/桶
仲辛酮 99 % 德國 8500元/T 200kg/桶
<淡黃色>99%美國 176800元/T 25KG
氮酮 (月桂氮酮)95%美國 26200元/噸 180kg/桶
丁酮 99.9% 德國 8200元/T 165KG/桶
99.5% 日本 9200元/T 160kg/桶
銅 96% 進口 8300元/T 25KG/桶
一氯 99% 美國 22300元/T 200kg/桶
二乙烯酮 98% 德國 12500元/噸 200KG/桶
二唑丁酮 99.5% 美國 70500元/T 50KG/桶
甲基 99.5% 德國 9800元/T 180KG /桶
乙酰 99.9% 美國 20300元/T 200kg/桶
鄰羥基 99% 美國 90200元/t 25 Kg/桶
對羥基 99.9% 德國 96200元/t 25 Kg/桶
對羥基庚酮 99.9% 德國 143000元/t 25 Kg/桶
對丁基乙酮 99% 日本 190200元/t 25 Kg/桶
對丙基乙酮 99% 德國 178200元/t 25 Kg/桶
對戊基乙酮 99% 美國 355200元/t 25 Kg/桶
N-甲基吡咯烷酮 99.8% 韓國 24100元/T 200kg/桶
α-丁烯-γ-酮 99% 德國 22200元/t 25kg/桶
α-吡咯烷酮 ≥98.0% 日本 25200元/T 200kg/桶
α-溴代乙酮 99 % 美國 74200元/t 50 Kg/桶
α-氯代乙酮 99% 美國 50200元/t 50 Kg/桶
N-乙烯基吡咯烷酮 99.5% 165元/kg 200kg/桶
β-萘乙酮 99% 179600元/t 165kg/桶
甲基異丁基甲酮 99.9% 美國 10500元/T 165kg/桶
甲基異丁基酮: 99.9% 美國 11700元/噸 168公斤/桶
甲基叔丁基甲酮 99.9% 30700元/t 168kg/桶
二異丁基甲酮 99.8% 美國 11600元/T 168kg/桶
二芐基甲酮 99% 美國 64200元/t 168kg/桶
甲基丙基酮 99.5% 美國 30300元/T 160kg/桶
甲基異丙基酮 99.5% 美國 20100元/T 180KG/桶
環戊酮 99.9% (美國) 11500元/t 180KG/桶
聚乙烯吡咯烷酮 (K30 90) 99.5% 美國 40200元/噸 100kg/桶
間氯 99.5% 進口154200元/t 100Kg/桶
1,3-二氯<海關編號29147090> 99% 日本 9200元/T 200kg/桶(液體、粉末、無色結晶)
1,3-環己二酮 98% 美國 127000元/T 150kg/桶
3-羥基-2-丁酮 98% 美國 110200元/T 190kg/桶
2-氨基二甲酮 99% 美國 670元/kg 25kg/桶
4-甲氧基二甲酮 99% 185元/kg 25kg/桶
4-氯乙酮 99% 50200元/T 180 kg桶
2.4一氧二甲酮 99% 美國 9200元/T 200Kg/桶
2-吡咯烷酮 99.9% 日本 19100元/T 200Kg/桶
2-庚酮 99% 德國 11500元/t 190kg
2-十一酮 99% 美國 180200元/t 100Kg/桶
2.3-丁二酮 99% 80200元/t 100Kg/桶
2.3-戊二酮 99% 770200元/t 20公斤/桶
2-吡咯烷酮 99.9 % 20200元/t 200Kg/桶
1.4-環己二酮 98 % 160200元/t 25 Kg/桶
4-氟二甲酮 99 % 120200元/t 25 Kg/桶
2-氟二甲酮 99% 105200元/t 25 Kg/桶
2.4-二氯-5-氟乙酮 99.5% 100200元/t 20 Kg/桶
2-氨基-5-氯二甲酮 99.5% 130200元/t 25 Kg/桶
4-羥基-4-甲基-2-戊酮 99.5% 92300元/t 180 Kg/桶
3.4--2- 99% 80200元/t 180 Kg/桶
3-甲氧基乙酮 99% 182000元/t 25 Kg/桶
2-氨基二甲酮 99% 590200元/t 25 Kg/桶
α-丁烯-γ-酮 99% 21300元/t 200 Kg/桶
價隨時受市場行情影響變動 詳情敬請來電咨詢!
青島市隆利興化工有限公司
地址:山東省青島市李滄區巨峰路58號
電話:0532-80978516
傳真:0532-80978516
手機:13969872356
聯系人:黃俊富