?
?
?
產品參數
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
基本性能 | 密度 | ASTM D-792 | 0.933 | g/cm3 | |
熔體流動速率 | 190℃/2.16kg | ASTM D-1238 | 2.5 | g/10min | |
VA含量 | 12 | % | |||
機械性能 | 拉伸強度 | ASTM D-1708 | 21 | MPa | |
斷裂伸長率 | ASTM D-1708 | 750-850 | % | ||
拉伸模量 | ASTM D-1708 | 91 | MPa | ||
邵氏硬度 | ASTM D-2240 | 94 | |||
熱性能 | 熔點 | DSC | ASTM D-3418 | 96 | ℃ |
維卡軟化點 | ASTM D-1525 | 74 | ℃ | ||
環球軟化點 | ASTM E-28 | 190 | ℃ | ||
云點 | 石蠟 | 78 | ℃ |
?
?
?