?
?
?
產品參數
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
基本性能 | 密度 | ? | ASTM D-792 | 0.921 | g/cm3 |
熔體流動速率 | 190℃/2.16kg | ASTM D-1238 | 25 | g/10min | |
VA含量 | ? | ? | 28 | % | |
機械性能 | 拉伸強度 | ? | ASTM D-1708 | 11 | MPa |
斷裂伸長率 | ? | ASTM D-1708 | 800-1000 | % | |
拉伸模量 | ? | ASTM D-1708 | 19 | MPa | |
邵氏硬度 | ? | ASTM D-2240 | 75 | ? | |
熱性能 | 熔點 | DSC | ASTM D-3418 | 70 | ℃ |
維卡軟化點 | ? | ASTM D-1525 | 42 | ℃ | |
環球軟化點 | ? | ASTM E-28 | 127 | ℃ | |
云點 | 石蠟 | ? | 66 | ℃ |
?
?
?