?
?
產品參數
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
物理性能 | ?密度 | ? | ?ASTM D-792/ISO 1183 | ?0.957 | ?g/cm3 |
?熔體流動速率 | ?190/2.16kg | ?ASTM D-1238/ISO 1133 | ?43 | ?g/10min | |
?VA含量 | ? | ? | ?32 | ?% | |
熱性能 | ?熔點(DSC) | ? | ?ASTM D-3418/ISO 3146 | ?63(145) | ?℃(°F) |
?維卡軟化點 | ? | ?ASTM D-1525/ISO 306 | ?36(97) | ?℃(°F) |
?
?
?
?