產品參數
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 |
熔融指數 | 260℃ 2.16kg | ISO 1133 | 37 | cm3/10min |
成型收縮率(流動方向/垂直流向) | 0.4/1.3 | % | ||
拉伸模量 | 1mm/min | ISO 527-1 -2 | 5700 | MPa |
屈服應力 | 50mm/min | ISO 527-1 -2 | -- | MPa |
拉伸強度 | 5mm/min | ISO 527-1 -2 | 100 | MPa |
斷裂延伸率 | 5mm/min | ISO 527-1 -2 | 2.5 | % |
缺口沖擊強度 | 23℃ | ISO 179-1eA | <10 | kJ/m2 |
缺口沖擊強度 | -30℃ | ISO 179-1eA | <10 | kJ/m2 |
彎曲模量 | 2mm/min | ISO 178 | 5000 | MPa |
彎曲強度 | 2mm/min | ISO 178 | 150 | MPa |
相對介電常數 | 100Hz | IEC 60250 | 3.6 | |
體積電阻率 | IEC 60093 | >1011 | Ohm.m | |
熔化溫度 | 10K/min | ISO 11357-1 -3 | 225 | ℃ |
熱變形溫度 | 1.80MPa | ISO 75-1 -2 | 185 | ℃ |
可燃性 | 厚度0.8mm | UL 94 | V-2 | Class |
可燃性 | 厚度1.6mm | UL 94 | V-0 | Class |
氧指數 | ISO 4589-2 | 32 | % | |
維卡軟化溫度 | 50N;120K/h | ISO 306 | 205 | ℃ |
密度 | ISO 1183 | 1.53 | g/cm3 | |
填料含量 | ISO 3451-1 | 12 | % |
產品細節圖