Ecomann? Bioresin EM20010 物性表
基本信息 | |
---|---|
填料/增強材料 |
|
添加劑 |
|
特性 |
|
用途 |
|
機構評級 |
|
形式 |
|
加工方法 |
|
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
比重 | 1.33 | g/cm3 | ASTM D792 |
熔流率(熔體流動速率) (170°C/2.16 kg) | 8.0 | g/10 min | ASTM D1238 |
收縮率 - 流動 | 1.2 | % | ASTM D955 |
吸水率 (平衡) | < 0.40 | % | ASTM D570 |
機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
抗張強度 | 30.0 | MPa | ASTM D638 |
伸長率 (斷裂) | 5.0 | % | ASTM D638 |
彎曲模量 | 1650 | MPa | ASTM D790 |
彎曲強度 | 45.0 | MPa | ASTM D790 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
無缺口懸臂梁沖擊 | 4.00 | kJ/m2 | ASTM D256 |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
維卡軟化溫度 | 105 | °C | ASTM D1525 1 |
熔融溫度 | 140 到 160 | °C | DSC |
光學性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
黃度指數 | 45 | YI | 內部方法 |
注射 | 額定值 | 單位制 | |
---|---|---|---|
干燥溫度 | 80.0 | °C | |
干燥時間 | 3.0 | hr | |
料筒后部溫度 | 135 到 145 | °C | |
料筒中部溫度 | 140 到 165 | °C | |
料筒前部溫度 | 140 到 175 | °C | |
射嘴溫度 | 140 到 165 | °C |
備注 | |
---|---|
1 |
|