NEOFLON? AC-5820
全氟烷氧基
NEOFLON? AC-5820 物性表
基本信息 | |
---|---|
特性 |
|
用途 |
|
外觀 |
|
形式 |
|
加工方法 |
|
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
比重 | 2.12 到 2.17 | g/cm3 | ASTM D792 |
表觀密度 | 0.75 到 1.05 | g/cm3 | JIS K6891 |
熔流率(熔體流動速率)?(372°C/5.0 kg) | 5.0 到 7.0 | g/10 min | ASTM D3307 |
顆粒大小?1 | 150 到 250 | μm |
補充信息 | 額定值 | 單位制 | |
---|---|---|---|
Adhesion Strength - Peel Test?2 | 4.0 到 6.0 | kN/m | |
Contact Angle?3 | |||
????Hexadecane | 65.0 | ° | |
????Water | 102 到 106 | ° |
硬度 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
肖氏硬度?(邵氏 D) | 60 | ASTM D2240 |
機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
抗張強度 | 19.6 到 31.4 | MPa | JIS K6888 |
伸長率?(斷裂) | 250 到 350 | % | JIS K6888 |
摩擦系數?(與自身 - 靜態) | 0.050 到 0.080 | 內部方法 | |
泰伯耐磨性?(CS-17 轉輪) | 5.00 到 15.0 | mg |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
熔融溫度 | 303 到 313 | °C | ASTM D3307 |
備注 | |
---|---|
1 . | Laser Diffraction |
2 . | 1) steel substrate are roughened with 80 ~ 120 mesh sand2) applied two coat primer EK-1083G,EK-1883GB3) applied NEOFLON Coating Powder into 500 μm thickness. |
3 . | Goniometer |