耐熱級ASA 臺灣奇美 ?PW-978B
KIBILAC? PW-978B 物性表
基本信息 | |
---|---|
黃卡編號 | |
RoHS 合規性 |
|
加工方法 |
|
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
比重 | 1.07 | g/cm3 | ASTM D792 |
熔流率(熔體流動速率)?(220°C/10.0 kg) | 13 | g/10 min | ISO 1133 |
溶化體積流率(MVR)?(220°C/10.0 kg) | 12.0 | cm3/10min | ISO 1133 |
硬度 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
球壓硬度?(H 358/30) | 88.0 | MPa | ISO 2039-1 |
機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
拉伸應力 | |||
????屈服 | 49.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
????斷裂 | 38.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
????3.18 mm?1 | 46.1 | MPa | ASTM D638 |
拉伸應變?(斷裂) | 20 | % | ISO 527-2/50 |
彎曲模量?2 | 1900 | MPa | ISO 178 |
彎曲強度 | |||
????6.35 mm?3 | 66.7 | MPa | ASTM D790 |
????--?4 | 67.0 | MPa | ISO 178 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
簡支梁缺口沖擊強度 | 12 | kJ/m2 | ISO 179 |
簡支梁無缺口沖擊強度 | 無斷裂 | ISO 179 | |
懸壁梁缺口沖擊強度 | |||
????23°C, 3.18 mm | 250 | J/m | ASTM D256 |
????23°C, 6.35 mm | 110 | J/m | ASTM D256 |
????-- | 12 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
無缺口伊佐德沖擊強度 | 無斷裂 | ISO 180/1U |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
載荷下熱變形溫度 | |||
????1.8 MPa, 未退火, 6.35 mm?5 | 93.0 | °C | ASTM D648 |
????1.8 MPa, 未退火 | 94.0 | °C | ISO 75-2/A |
????1.8 MPa, 退火, 6.35 mm?6 | 103 | °C | ASTM D648 |
????1.8 MPa, 退火 | 108 | °C | ISO 75-2/A |
維卡軟化溫度 | |||
????-- | 113 | °C | ASTM D1525?7 |
????-- | 114 | °C | ISO 306/A50 |
????-- | 115 | °C | ISO 306/A120 |
????-- | 100 | °C | ISO 306/B50 |
????-- | 104 | °C | ISO 306/B120 |
光學性能 | 額定值 | 測試方法 | |
---|---|---|---|
Gardner光澤度 | 97 | ASTM D523 |
注射 | 額定值 | 單位制 | |
---|---|---|---|
干燥溫度 | 90.0 到 95.0 | °C | |
干燥時間 | 3.0 | hr | |
料筒后部溫度 | 230 到 250 | °C | |
料筒中部溫度 | 240 到 260 | °C | |
料筒前部溫度 | 240 到 260 | °C | |
模具溫度 | 40.0 到 80.0 | °C | |
注塑壓力 | 4.90 到 6.86 | MPa | |
保壓 | 3.92 到 5.88 | MPa | |
背壓 | 0.490 到 1.47 | MPa |
備注 | |
---|---|
1 . | 6.0 mm/min |
2 . | 2.0 mm/min |
3 . | 2.8 mm/min |
4 . | 2.0 mm/min |
5 . | 120°C/hr |
6 . | 120°C/hr |
7 . | 速率 A (50°C/h) |