特性;透明級(jí) 抗化學(xué)性
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?物性表
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
比重 | ? | ? | ? |
-- | 1.23 | g/cm3 | ASTM D792 |
23°C | 1.23 | g/cm3 | ISO 1183 |
收縮率 - 流動(dòng)?(3.20 mm) | 0.20 到 0.50 | % | ASTM D955 |
吸水率?(23°C, 24 hr) | 0.13 | % | ASTM D570,?ISO 62 |
硬度 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
洛氏硬度?(R 級(jí), 23°C) | 105 | ? | ASTM D785 |
機(jī)械性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
拉伸模量?(23°C) | 1800 | MPa | ASTM D638 |
抗張強(qiáng)度 | ? | ? | ? |
屈服, 23°C | 45.0 | MPa | ASTM D638 |
屈服, 23°C, 4.00 mm | 46.0 | MPa | ISO 527-2 |
斷裂, 23°C | 52.0 | MPa | ASTM D638 |
斷裂, 23°C, 4.00 mm | 47.0 | MPa | ISO 527-2 |
伸長(zhǎng)率 | ? | ? | ? |
屈服, 23°C | 5.0 | % | ASTM D638 |
屈服, 23°C, 4.00 mm | 4.4 | % | ISO 527-2 |
斷裂, 23°C | 330 | % | ASTM D638 |
斷裂, 23°C, 4.00 mm | 230 | % | ISO 527-2 |
彎曲模量 | ? | ? | ? |
23°C | 1800 | MPa | ASTM D790 |
23°C, 4.00 mm | 1800 | MPa | ISO 178 |
彎曲應(yīng)力 | ? | ? | ? |
23°C, 4.00 mm | 63.0 | MPa | ISO 178 |
屈服, 23°C | 66.0 | MPa | ASTM D790 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ? | ? | ? |
-40°C | 64 | J/m | ASTM D256 |
23°C | 無(wú)斷裂 | ? | ASTM D256 |
-40°C | 7.4 | kJ/m2 | ISO 180 |
23°C | 130 | kJ/m2 | ISO 180 |
無(wú)缺口懸臂梁沖擊 | ? | ? | ASTM D4218 |
-40°C | 無(wú)斷裂 | ? | ? |
23°C | 無(wú)斷裂 | ? | ? |
多軸向儀器化沖擊能量 | ? | ? | ISO 6603-2 |
-40°C, 能量到力量峰值 | 16.0 | J | ? |
23°C, 能量到力量峰值 | 14.0 | J | ? |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
載荷下熱變形溫度 | ? | ? | ? |
0.45 MPa, 未退火 | 74.0 | °C | ASTM D648,?ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 64.0 | °C | ASTM D648 |
1.8 MPa, 未退火 | 65.0 | °C | ISO 75-2/A |
維卡軟化溫度 | ? | ? | ? |
-- | 88.0 | °C | ASTM D1525?3,?ISO 306/A?3 |
-- | 79.0 | °C | ISO 306/B |
比熱 | ? | ? | DSC |
60°C | 1340 | J/kg/°C | ? |
240°C | 2050 | J/kg/°C | ? |
導(dǎo)熱系數(shù)?(23°C) | 0.19 | W/m/K | ASTM C177 |
電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
介電強(qiáng)度?4?(23°C) | 16 | kV/mm | ASTM D149 |
介電常數(shù) | ? | ? | ASTM D150 |
23°C, 1 kHz | 2.90 | ? | ? |
23°C, 1 MHz | 2.80 | ? | ? |
耗散因數(shù) | ? | ? | ASTM D150 |
23°C, 1 kHz | 3.0E-3 | ? | ? |
23°C, 1 MHz | 0.013 | ? | ? |
耐電弧性 | 138 | sec | ASTM D495 |
漏電起痕指數(shù) | > 600 | V | ASTM D3638 |
高電壓電弧起痕速率 (HVTR) | 0.00 | mm/min | UL 746 |
可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
UL 阻燃等級(jí) | ? | ? | UL 94 |
1.6 mm | HB | ? | ? |
3.2 mm | HB | ? | ? |
光學(xué)性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
透射率 | ? | ? | ASTM D1003 |
常規(guī) | 87.0 | % | ? |
總計(jì) | 89.0 | % | ? |
霧度 | < 1.0 | % | ASTM D1003 |
注射 | 額定值 | 單位制 | ? |
干燥溫度 | 71 | °C | ? |
干燥時(shí)間 | 6.0 | hr | ? |
加工(熔體)溫度 | 250 到 270 | °C | ? |
模具溫度 | 15 到 40 | °C | ? |
聯(lián)系:葉先生 13925706091 陳小姐 13790607393
電話(huà):0769-33652670
傳真:0769-82863475