特性;耐高溫,抗化學性,耐老化,阻燃級
用途;電子電器部件
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
基本性能 | 密度 | ISO 1183 | 1.66 | g/cm3 | |
熔體粘度 | ISO 11443 | 180 | Pa.s | ||
機械性能 | 屈服拉伸應力 | ISO 527-2 | 190 | MPa | |
斷裂伸長率 | ISO 527-2 | 1.7 | % | ||
彎曲模量 | ISO 178 | 13900 | MPa | ||
彎曲強度 | ISO 178 | 270 | MPa | ||
Charpy缺口沖擊強度 | ISO 179/1eA | 9.5 | KJ/m2 | ||
熱變形溫度 | 1.8MPa,未退火 | ISO 75-2A | 271 | % | |
阻燃等級 | UL 94 |
V0 |
?溫馨提醒:因原料行情波動頻繁,網上價格有時未能及時更新,具體價格歡迎您詳詢:
聯(lián)系:葉先生?13925706091?陳小姐?13790607393
電話:0769-33652670
傳真:0769-82863475
聯(lián)系:葉先生?13925706091?陳小姐?13790607393
電話:0769-33652670
傳真:0769-82863475