廠家(產(chǎn)地) | 美國(guó)杜邦 | 牌號(hào) | 127UV GY1116 |
類(lèi)型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 | 成型收縮率 | 0.6 |
斷裂伸長(zhǎng)率 | 1.3 | 規(guī)格級(jí)別 | 玻纖增強(qiáng) 礦物增強(qiáng) |
拉伸強(qiáng)度 | 120 | 密度 | 2.04 |
缺口沖擊強(qiáng)度 | 90 | 熱變形溫度 | 250 |
熔體流動(dòng)速率 | 2000 | 彎曲模量 | 17200 |
彎曲強(qiáng)度 | 185 | 吸水率 | 0.02 |
硬度 | 93 | 阻燃等級(jí) | 0 |
專(zhuān)業(yè)供應(yīng) POM塑膠原料美國(guó)杜邦 127UV BK601/127UV GY1116