BM-60E | BM-90E | BM-120E | BM-160E | BM-200E | BM-250E | BM-300E | BM-360E | BM-420E | BM-500E | ||||||||||||||||||||
25 | 28 | 30 | 35 | 40 | 35 | 40 | 45 | 40 | 45 | 50 | 45 | 50 | 55 | 50 | 55 | 60 | 60 | 65 | 70 | 70 | 75 | 80 | 75 | 80 | 85 | 80 | 85 | 90 | |
58 | 73 | 106 | 144 | 188 | 168 | 220 | 278 | 251 | 318 | 393 | 358 | 442 | 534 | 490 | 594 | 707 | 791 | 929 | 1077 | 1231 | 1413 | 1608 | 1590 | 1810 | 2042 | 2010 | 2270 | 2543 | |
52 | 65 | 95 | 130 | 170 | 151 | 198 | 250 | 226 | 286 | 353 | 322 | 397 | 481 | 441 | 535 | 636 | 712 | 836 | 969 | 1108 | 1272 | 1447 | 1431 | 1629 | 1838 | 1810 | 2043 | 2289 | |
316 | 252 | 276 | 203 | 155 | 265 | 203 | 160 | 240 | 190 | 154 | 211 | 171 | 141 | 209 | 173 | 145 | 174 | 148 | 128 | 172 | 150 | 132 | 173 | 152 | 135 | 175 | 155 | 138 | |
37 | 47 | 55 | 75 | 98 | 73 | 95 | 120 | 100 | 125 | 155 | 143 | 176 | 213 | 176 | 213 | 254 | 216 | 253 | 294 | 276 | 318 | 360 | 345 | 393 | 444 | 542 | 612 | 686 | |
85 | 87 | 85 | 88 | 100 | 100 | 85 | 80 | 87 | 120 | ||||||||||||||||||||
250 | 210 | 200 | 220 | 210 | 250 | 200 | 180 | 175 | 200 | ||||||||||||||||||||
600 | 900 | 1200 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 3600 | 4200 | 5000 | ||||||||||||||||||||
310×310 | 360×360 | 410×410 | 460×460 | 510×510 | 580×580 | 615×615 | 715×715 | 760×760 | 820×820 | ||||||||||||||||||||
450 | 500 | 500 | 600 | 650 | 700 | 750 | 850 | 1050 | 1250 | ||||||||||||||||||||
600 | 680 | 700 | 800 | 900 | 950 | 1050 | 1200 | 1430 | 1650 | ||||||||||||||||||||
150 | 180 | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 350 | 380 | 400 | ||||||||||||||||||||
34 | 34 | 45 | 45 | 61 | 80 | 80 | 80 | 125 | 125 | ||||||||||||||||||||
100 | 100 | 120 | 120 | 150 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | ||||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||||||||||||
130 | 150 | 200 | 240 | 250 | 320 | 340 | 430 | 500 | 780 | ||||||||||||||||||||
11 | 11 | 15 | 18 | 25 | 27 | 35 | 35 | 45 | 35×2 | ||||||||||||||||||||
5.4 | 6.3 | 7 | 9.5 | 10.2 | 9.5 | 10.2 | 14 | 10.2 | 14 | 15.8 | 14 | 15.8 | 17.4 | 15.8 | 17.4 | 19.5 | 19.5 | 21.5 | 23.5 | 23.5 | 25.5 | 27.5 | 25.5 | 27.5 | 30 | 27.5 | 30 | 32 | |
2500 | 3000 | 3500 | 5000 | 6500 | 9000 | 11000 | 13000 | 16000 | 18000 | ||||||||||||||||||||
3.5×1.05×1.7 | 3.6×1.2×1.76 | 3.8×1.35×1.8 | 4.3×1.45×2.0 | 4.7×1.53×2.1 | 5.2×1.67×2.2 | 5.8×1.7×2.3 | 6.3×1.89×2.32 | 6.5×2×2.35 | 7×2.2×2.4 |
為客戶提供中國人的精密注塑成型方案?。ㄕ珯C)