產品參數
important;"="">
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
基本性能 | 熔體流動速率 | 220℃×10kgf(98N) | ASTM D-1238(ISO 1133) | 20 | g/10min |
熔體流動速率 | 200℃×5kgf(49N) | ASTM D-1238(ISO 1133) | 1.8 | g/10min | |
物理性能 | 比重 | 23℃/23℃ | ASTM D-792(ISO 1183) | 1.05 | ? |
機械性能 | 洛氏硬度 | 23℃ | ASTM D-785(ISO 2039/2) | R-110 | R Scale |
IZOD沖擊強度 | 23℃,1/4"厚 | ASTM D-256(ISO R180) | 14(137) | kg.cm/cm(J/m) | |
彎曲模數 | 23℃ | ASTM D-790(ISO 178) | 28000(2750) | kg/cm2(MPa) | |
抗張強度 | 23℃ | ASTM D-638(ISO 527) | 530(52) | kg/cm2(MPa) | |
彎曲強度 | 23℃ | ASTM D-790 | 870(86) | kg/cm2(MPa) | |
熱性能 | 衛氏軟化點 | 1kg load | ASTM D-1525(ISO 306) | 103 | ℃ |
熱變形溫度 | Unannealed 18.6kg/cm2(1/2"厚) | ASTM D-648(ISO 75/A) | 88 | ℃ | |
燃燒性 | ? | UL 94 | 1/16"HB ALL Color | ? | |
熱變形溫度 | Annealed(80℃×8hr) | ASTM D-648(ISO 75/A) | 100 | ℃ |
?