熱塑性原料 德國拜耳365 注塑級TPU
性能項目 | 測試條件 | 測試方法 | 數值/描述 | 單位 | |
機械性能 | 抗張強度 | ASTM D412/ISO 527 | 180 | Mpa/Psi | |
撕裂強度 | ASTM D624/ISO 34 | 50 | n/mm2 | ||
伸長率 | ASTM D412/ISO 527 | 400 | % | ||
模量 | ASTM D412/ISO 527 | 25 | Mpa/Psi | ||
300%模量 | ASTM D412/ISO 527 | 40 | Mpa/Psi | ||
硬度 A | ASTM D2240/ISO 868 | 98 | Shore A | ||
硬度 D | ASTM D2240/ISO 868 | 65 | Shore D | ||
回彈性 | ASTM D2630/ISO 4662 | 40 | % | ||
彎曲模量(彎曲彈性率) | ASTM D790/ISO 178 | Mpa/Psi | |||
壓縮變形率 | 24H70℃ | ISO 815 | % | ||
70H23℃ | ISO 815 | % | |||
磨耗損失 | ISO 4649 | mm3 | |||
物性性能 | 比重(密度) | ASTM D792/ISO 2781/JIS K7311 | |||
熱性能 | 玻璃化溫度 | ASTM D3418/ISO 815 | ℃(℉) | ||
維卡軟化點 | ASTM D1525/ISO R306 | ℃(℉) | |||
加工條件 | 干燥條件 | ||||
加工溫度 | 射嘴 | ℃ | |||
料筒前段 | ℃ | ||||
料筒中段 | ℃ | ||||
料筒后段 | ℃ | ||||
熔體溫度 | ℃ | ||||
模具溫度 | ℃ | ||||
壓力 | 注塑壓力 | Mpa | |||
保壓壓力 | Mpa | ||||
背壓 | Mpa | ||||
螺桿轉速 | rpm | ||||
其他 | 備注 | ||||
顏色 | |||||
特性 | 加工成型:注射注射熔體溫度:210-240 注射模具溫度:20-40 | ||||
用途 |