地區 | 市場 | 牌號 | 12 月 26 日(元 / 噸) | 12 月 27 日(元 / 噸) | 漲跌幅 |
華東 | 上海 | SG-5 | 6580 | 6580 | 0 |
齊魯 S-1000 | 6900 | 6900 | 0 | ||
常州 | SG-5 | 6570 | 6570 | 0 | |
齊魯 S-1000 | 6900 | 6900 | 0 | ||
杭州 | SG-5 | 6580 | 6580 | 0 | |
齊魯 S-1000 | 6900 | 6900 | 0 | ||
蘇州 | SG-5 | 6580 | 6580 | 0 | |
無錫 | SG-5 | 6580 | 6580 | 0 | |
華南 | 廣州 | SG-5 | 6670 | 6640 | -30 |
DG1000 | 6900 | 6900 | 0 | ||
汕頭 | SG-5 | 6700 | 6670 | -30 | |
DG1000 | 6900 | 6900 | 0 | ||
佛山 | SG-5 | 6680 | 6650 | -30 | |
華北 | 齊魯化工城 | 齊魯 S-700 | 6710 | 6690 | -20 |
齊魯 S-1000 | 6730 | 6710 | -20 | ||
齊魯 QS-1050P | 6560 | 6540 | -20 | ||
臨沂 | SG-5 | 6450 | 6430 | -20 | |
石家莊 | SG-5 | 6350 | 6320 | -30 | |
天津 | SG-5 | 6380 | 6350 | -30 | |
華中 | 鄭州 | SG-5 | 6450 | 6450 | 0 |
武漢 | SG-5 | 6450 | 6450 | 0 |
今日pvc期貨小幅低開,弱勢震蕩,現貨市場商家心態不佳,交投積極性不高。華南華北市場下游詢盤不多,接貨力度不足,整體交投清淡,貿易商小幅讓利促銷,實際成交價格略陰跌;華東市場延續弱勢僵持態勢。普通5型電石料,華東主流6550-6600元/噸自提,華南主流6600-6700元/噸自提,華北主流6300-6500元/噸送到。