【行情分析及預測】
今日HDPE塑料市場行情大穩小動,線性期貨高開震蕩,但部分石化繼續下跌,貿易商心態謹慎觀望,整理報盤為主,下游需求改觀不大,實盤成交側重商談。預計下周HDPE市場行情窄幅整理。
【各地市場行情】
齊魯化工城PE價格小幅漲跌,終端詢盤一般,成交商談;東莞市場PE價格大穩小動,廣州7042報8600元/噸;汕頭市場PE價格整理,市場觀望情緒較厲害,貿易商報盤窄調為主;順德市場PE價格窄幅震蕩,下游詢盤一般,實際成交走量有限;廣州市場PE價格盤整,買賣雙方隨行就市為主,實盤側重商談;盤錦市場PE價格大穩小動,吉林7042報9050元/噸。
【石化報價】
牌號 | 廠家 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
6094 | 福建聯合 | 10250 | 0 | 定價 |
8920 | 福建聯合 | 9300 | 0 | 定價 |
HHM5502 | 上海金菲 | 9900 | 0 | 定價 |
HXM50100CA | 上海金菲 | 10100 | 0 | 定價 |
HHMTR210HS | 上海金菲 | 11400 | 0 | 定價 |
HHMTR480AT | 上海金菲 | 10400 | 0 | 定價 |
HXMTR550 | 上海金菲 | 無報價 | ||
HHM5502 | 茂名石化 | 9400 | 0 | 掛牌 |
HHMTR480 | 茂名石化 | 10500 | 0 | 掛牌 |
HD5010EA | 盤錦乙烯 | 無報價 | ||
HD5070EA | 盤錦乙烯 | 9450 | 0 | 定價 |
DMDY-1158 | 齊魯石化 | 11400 | 0 | 定價 |
DGDB-2480 | 齊魯石化 | 10500 | 0 | 定價 |
DGDA-6098 | 齊魯石化 | 10100 | 0 | 定價 |
2480H | 齊魯石化 | 無報價 | ||
5301AA | 上海賽科 | 9600 | 0 | 掛牌 |
5401AA | 上海賽科 | 9450 | 0 | 掛牌 |
HD5502FA | 上海賽科 | 9350 | 0 | 掛牌 |
MH602 | 上海石化 | 9700 | -100 | 定價 |
YGH041 | 上海石化 | 10300 | -100 | 定價 |
YGH041T | 上海石化 | 10700 | -100 | 定價 |
1600J | 燕山石化 | 無定價 | ||
2300XM | 燕山石化 | 10000 | 0 | 定價 |
3000JE | 燕山石化 | 10250 | 0 | 定價 |
3300J | 燕山石化 | 無定價 | ||
5000S | 燕山石化 | 10250 | 0 | 定價 |
5200B | 燕山石化 | 10100 | 0 | 定價 |
6100M | 燕山石化 | 10000 | 0 | 定價 |
7600M | 燕山石化 | 10250 | 0 | 定價 |
YEM4803T | 揚子石化 | 10000 | -100 | 定價 |
YEM-4902T | 揚子石化 | 10200 | -100 | 定價 |
5000S | 揚子石化 | 10550 | -100 | 定價 |
5301B | 揚子石化 | 9300 | 0 | 定價 |
5306J | 揚子石化 | 9300 | -100 | 定價 |
T60-800 | 中沙天津 | 10200 | 0 | 定價 |
2911 | 中油東北(撫順) | 10200 | 0 | 定價 |
5000S | 中油東北(大慶) | 10150 | -100 | 定價 |
5000S | 中油華東(大慶) | 10600 | 0 | 定價 |
2911 | 中油華東(撫順) | 10500 | 0 | 定價 |
8008 | 中油華東(獨山子) | 9300 | 0 | 定價 |
5000S | 中油華東(蘭州) | 10300 | 0 | 定價 |
8008 | 中油華南(獨山子) | 9500 | 0 | 定價 |
5000S | 中油華南(大慶) | 10500 | 0 | 定價 |
2911 | 中油華南(撫順) | 10500 | 0 | 定價 |
5000S | 中油華南(蘭州) | 10250 | 0 | 定價 |
文章部分數據來源于互聯網,內容已經過收集整理并進行客觀分析,現僅供參考。