單品 | 產品名稱 | 產地/產商 | 地域 | 價格 (元/噸) | 漲跌 | 報價日期 | 辛醇報價一覽 |
辛醇 | 辛醇 | 大慶石化 | 全國 | 11600 | 0 | 12-04-11 | 大慶石化辛醇報價一覽 |
辛醇 | 辛醇 | 吉林石化 | 全國 | 11600 | 0 | 12-04-11 | 吉林石化辛醇報價一覽 |
辛醇 | 辛醇 | 齊魯石化 | 全國 | 11900 | 0 | 12-04-11 | 齊魯石化辛醇報價一覽 |
單品 | 產品名稱 | 產地/產商 | 地域 | 價格 (元/噸) | 漲跌 | 報價日期 | 辛醇報價一覽 |
辛醇 | 辛醇 | 大慶石化 | 全國 | 11600 | 0 | 12-04-11 | 大慶石化辛醇報價一覽 |
辛醇 | 辛醇 | 吉林石化 | 全國 | 11600 | 0 | 12-04-11 | 吉林石化辛醇報價一覽 |
辛醇 | 辛醇 | 齊魯石化 | 全國 | 11900 | 0 | 12-04-11 | 齊魯石化辛醇報價一覽 |
轉載請注明:轉載自環球塑化資訊 http://www.toddpepper.com/news/
本文鏈接:http://www.toddpepper.com/news/xinchun0411.html
免責聲明:本文"有機辛醇4月11日行情動態一覽表"僅代表作者個人觀點,與PVC123無關。環球塑化所轉載的內容,其版權均由原作者和資料提供方所擁有!如因作品版權問題需要處理,請與我們聯絡。電話:0769-38998777 郵箱:pvc@pvc123.com 新聞投稿