品名 | 型號 | 地區(qū) | 廠家 | 上次報價 | 價格 | 漲跌 | 報價日期 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABS | 0215A | 余姚市 | 吉林石化 | 11700 | 11700 | 15-03-31 | 更多... | |
ABS | 0215A | 余姚市 | 吉林石化 | 11700 | 11700 | 15-03-10 | 更多... | |
ABS | 0215A | 余姚市 | 吉林石化 | 11700 | 11700 | 15-03-05 | 更多... | |
ABS | 0215A | 余姚市 | 吉林石化 | 11700 | 11700 | 15-01-22 | 更多... | |
ABS | 0215A | 余姚市 | 吉林石化 | 11700 | 11700 | 15-01-22 | 更多... | |
ABS | 0215A | 余姚市 | 吉林石化 | 11900 | 11700 | 15-01-20 | 更多... | |
ABS | 0215A | 余姚市 | 吉林石化 | 12000 | 11900 | 15-01-15 | 更多... | |
ABS | 0215A | 余姚市 | 吉林石化 | 12000 | 12000 | 15-01-13 | 更多... | |
ABS | 0215A | 余姚市 | 吉林石化 | 12300 | 12000 | 15-01-10 | 更多... | |
ABS | 0215A | 余姚市 | 吉林石化 | 12300 | 12300 | 15-01-08 | 更多... | |
ABS | 0215A | 余姚市 | 吉林石化 | 12300 | 12300 | 15-01-06 | 更多... | |
ABS | 0215A | 余姚市 | 吉林石化 | 12600 | 12300 | 15-01-04 | 更多... | |
ABS | 0215A | 余姚市 | 吉林石化 | 12200 | 12600 | 14-12-30 | 更多... | |
ABS | 0215A | 余姚市 | 吉林石化 | 12500 | 12200 | 14-12-27 | 更多... | |
ABS | 0215A | 余姚市 | 吉林石化 | 12600 | 12500 | 14-12-25 | 更多... | |
ABS | 0215A | 余姚市 | 吉林石化 | 12200 | 12600 | 14-12-23 | 更多... | |
ABS | 0215A | 余姚市 | 吉林石化 | 12200 | 12200 | 14-12-20 | 更多... | |
ABS | 0215A | 余姚市 | 吉林石化 | 12200 | 12200 | 14-12-18 | 更多... | |
ABS | 0215A | 余姚市 | 吉林石化 | 12500 | 12200 | 14-12-16 | 更多... | |
ABS | 0215A | 余姚市 | 吉林石化 | 12800 | 12500 | 14-12-13 | 更多... | |
ABS | 0215A | 余姚市 | 吉林石化 | 12800 | 12500 | 14-12-13 | 更多... | |
ABS | 0215A | 余姚市 | 吉林石化 | 12800 | 12800 | 14-12-11 | 更多... | |
ABS | 0215A | 余姚市 | 吉林石化 | 112800 | 12800 | 14-12-09 | 更多... | |
ABS | 0215A | 余姚市 | 吉林石化 | 13250 | 112800 | 14-12-06 | 更多... | |
ABS | 0215A | 余姚市 | 吉林石化 | 13250 | 13250 | 14-12-02 | 更多... |
傳遞塑化產業(yè)
商業(yè)價值
返回頂部