地區: 日期: 型號: 廠家: |
品名 | 型號 | 地區 | 廠家 | 上次報價 | 價格 | 漲跌 | 報價日期 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABS | TR-557 | 余姚市 | LG化學 | 17200 | 17300 | 15-07-08 | 更多... | |
ABS | MG94 | 全國 | 天津大沽 | 15941 | 15941 | 15-04-01 | 更多... | |
ABS | 750A | 余姚市 | 大慶石化 | 11800 | 11800 | 15-04-01 | 更多... | |
ABS | 750A | 全國 | 中油西南 | 12150 | 12150 | 15-04-01 | 更多... | |
ABS | 750A | 全國 | 中油華北 | 10900 | 10900 | 15-04-01 | 更多... | |
ABS | 750A | 全國 | 中油華東 | 11000 | 11000 | 15-04-01 | 更多... | |
ABS | 750A | 余姚市 | 大慶石化 | 11800 | 11800 | 15-03-31 | 更多... | |
ABS | 750A | 全國 | 中油西南 | 12150 | 12150 | 15-03-31 | 更多... | |
ABS | 750A | 全國 | 中油華北 | 10900 | 10900 | 15-03-31 | 更多... | |
ABS | 750A | 全國 | 中油華東 | 11000 | 11000 | 15-03-31 | 更多... | |
ABS | 0215A | 余姚市 | 吉林石化 | 11700 | 11700 | 15-03-31 | 更多... | |
ABS | 0215A | 全國 | 中油西南 | 12200 | 12200 | 15-03-31 | 更多... | |
ABS | 0215A | 全國 | 中油華北 | 10950 | 10950 | 15-03-31 | 更多... | |
ABS | 0215A | 全國 | 中油華東 | 10900 | 10900 | 15-03-31 | 更多... | |
ABS | 920 | 余姚市 | 日本東麗 | 20600 | 20600 | 15-03-31 | 更多... | |
ABS | HI-121 | 東莞市 | LG化學 | 11400 | 11400 | 15-03-31 | 更多... | |
ABS | GP-22 | 余姚市 | 韓國巴斯夫 | 14700 | 14700 | 15-03-31 | 更多... | |
ABS | AG15E1 | 全國 | 寧波臺化 | 13300 | 13300 | 15-03-31 | 更多... | |
ABS | AG15E1 | 全國 | 臺灣化纖 | 15160 | 15160 | 15-03-31 | 更多... | |
ABS | AG15A1 | 余姚市 | 寧波臺化 | 12400 | 12400 | 15-03-31 | 更多... | |
ABS | 750SW | 余姚市 | 韓國錦湖 | 12700 | 12700 | 15-03-31 | 更多... | |
ABS | 750SW | 余姚市 | 韓國錦湖 | 12700 | 12700 | 15-03-31 | 更多... | |
ABS | 0210A | 全國 | 吉林石化 | 17615 | 11000 | 15-03-31 | 更多... | |
ABS | XR-401 | 余姚市 | LG化學 | 19000 | 19000 | 15-03-31 | 更多... | |
ABS | XR-401 | 余姚市 | LG化學 | 19000 | 19000 | 15-03-31 | 更多... |
傳遞塑化產業
商業價值
返回頂部