品名 | 型號 | 地區 | 廠家 | 上次報價 | 價格 | 漲跌 | 報價日期 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABS | NH-0926 | 全國 | 三星第一毛織 | 23637 | 23687 | 13-02-19 | 更多... | |
ABS | NH-0926 | 全國 | 三星第一毛織 | 23787 | 23637 | 13-01-11 | 更多... | |
ABS | NH-0926 | 全國 | 三星第一毛織 | 0 | 23787 | 13-01-05 | 更多... | |
ABS | 26 | 全國 | 日本旭化成 | 0 | 20941 | 13-01-03 | 更多... | |
ABS | A126 | 全國 | 日本旭化成 | 0 | 19380 | 13-01-03 | 更多... | |
ABS | R260A | 全國 | 日本旭化成 | 0 | 24438 | 13-01-03 | 更多... | |
ABS | 260-X01 | 全國 | 日本東麗 | 0 | 18096 | 13-01-03 | 更多... | |
ABS | PA-726M | 全國 | 臺灣奇美 | 0 | 17725 | 12-12-29 | 更多... |
傳遞塑化產業
商業價值
返回頂部