品名 | 型號(hào) | 地區(qū) | 廠家 | 上次報(bào)價(jià) | 價(jià)格 | 漲跌 | 報(bào)價(jià)日期 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABS | TP10 | 全國(guó) | 日本東麗 | 0 | 19518 | 13-01-03 | 更多... | |
ABS | TP10G30 | 全國(guó) | 日本東麗 | 22935 | 22104 | 13-01-03 | 更多... | |
ABS | TP10G30 | 全國(guó) | 日本東麗 | 23086 | 22935 | 13-01-03 | 更多... | |
ABS | TP10G30 | 全國(guó) | 日本東麗 | 23156 | 23086 | 12-12-13 | 更多... | |
ABS | TP10G30 | 全國(guó) | 日本東麗 | 0 | 23156 | 12-12-11 | 更多... |
傳遞塑化產(chǎn)業(yè)
商業(yè)價(jià)值
返回頂部