品名 | 型號 | 地區 | 廠家 | 上次報價 | 價格 | 漲跌 | 報價日期 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABS | 750A | 全國 | 中油西南 | 12150 | 12150 | 15-03-05 | 更多... | |
ABS | 750A | 余姚市 | 大慶石化 | 11800 | 11800 | 15-03-05 | 更多... | |
ABS | 0215A | 全國 | 中油華東 | 11500 | 10900 | 15-03-05 | 更多... | |
ABS | 0215A | 全國 | 中油華北 | 11550 | 10950 | 15-03-05 | 更多... | |
ABS | 0215A | 全國 | 中油西南 | 12200 | 12200 | 15-03-05 | 更多... | |
ABS | 0215A | 余姚市 | 吉林石化 | 11700 | 11700 | 15-03-05 | 更多... | |
ABS | HI-121 | 東莞市 | LG化學 | 11700 | 11400 | 15-03-05 | 更多... | |
ABS | GP-22 | 余姚市 | 韓國巴斯夫 | 14800 | 14700 | 15-03-05 | 更多... | |
ABS | AG15E1 | 全國 | 臺灣化纖 | 15160 | 15160 | 15-03-05 | 更多... | |
ABS | AG15E1 | 全國 | 寧波臺化 | 13500 | 13300 | 15-03-05 | 更多... | |
ABS | TR-558AI | 余姚市 | LG化學 | 17300 | 17600 | 15-03-05 | 更多... | |
ABS | TR-557 | 余姚市 | LG化學 | 17000 | 17200 | 15-03-05 | 更多... | |
ABS | 301 | 全國 | 中油華東 | 14900 | 14900 | 15-01-26 | 更多... | |
ABS | 301 | 全國 | 中油西南 | 13650 | 12200 | 15-01-26 | 更多... | |
ABS | 301 | 余姚市 | 蘭州石化 | 15500 | 15500 | 15-01-26 | 更多... | |
ABS | XR-401 | 余姚市 | LG化學 | 19000 | 19000 | 15-01-22 | 更多... | |
ABS | TR-558AI | 余姚市 | LG化學 | 17600 | 17300 | 15-01-22 | 更多... | |
ABS | TR-557 | 余姚市 | LG化學 | 17200 | 17000 | 15-01-22 | 更多... | |
ABS | TR-557 | 余姚市 | LG化學 | 17200 | 17200 | 15-01-22 | 更多... | |
ABS | TR-558AI | 余姚市 | LG化學 | 17600 | 17600 | 15-01-22 | 更多... | |
ABS | TR-557 | 余姚市 | LG化學 | 17200 | 17200 | 15-01-22 | 更多... | |
ABS | 0215A | 全國 | 中油華東 | 11500 | 11500 | 15-01-22 | 更多... | |
ABS | 0215A | 全國 | 中油華北 | 11550 | 11550 | 15-01-22 | 更多... | |
ABS | 0215A | 全國 | 中油西南 | 12200 | 12200 | 15-01-22 | 更多... | |
ABS | 0215A | 余姚市 | 吉林石化 | 11700 | 11700 | 15-01-22 | 更多... |
傳遞塑化產業
商業價值
返回頂部