品名 | 型號 | 地區 | 廠家 | 上次報價 | 價格 | 漲跌 | 報價日期 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABS | 100-MPF | 全國 | 日本東麗 | 22284 | 22284 | 13-04-24 | 更多... | |
ABS | 100-MPF | 全國 | 日本東麗 | 19088 | 22284 | 13-03-30 | 更多... | |
ABS | 100-MPF | 全國 | 日本東麗 | 21392 | 19088 | 13-01-03 | 更多... | |
ABS | 100-MPF | 全國 | 日本東麗 | 21432 | 21392 | 12-12-13 | 更多... | |
ABS | 100-MPF | 全國 | 日本東麗 | 0 | 21432 | 12-12-11 | 更多... |
傳遞塑化產業
商業價值
返回頂部