地區: 日期: 型號: 廠家: |
品名 | 型號 | 地區 | 廠家 | 上次報價 | 價格 | 漲跌 | 報價日期 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABS | XR-404 | 余姚市 | LG化學 | 20000 | 20000 | 15-01-22 | 更多... | |
ABS | XR-404 | 余姚市 | LG化學 | 20000 | 20000 | 15-01-20 | 更多... | |
ABS | XR-404 | 余姚市 | LG化學 | 20000 | 20000 | 15-01-15 | 更多... | |
ABS | XR-404 | 余姚市 | LG化學 | 20000 | 20000 | 15-01-13 | 更多... | |
ABS | XR-404 | 余姚市 | LG化學 | 20000 | 20000 | 15-01-10 | 更多... | |
ABS | XR-404 | 余姚市 | LG化學 | 20000 | 20000 | 15-01-08 | 更多... | |
ABS | XR-404 | 余姚市 | LG化學 | 20000 | 20000 | 15-01-06 | 更多... | |
ABS | XR-404 | 余姚市 | LG化學 | 20000 | 20000 | 15-01-04 | 更多... | |
ABS | XR-404 | 余姚市 | LG化學 | 20000 | 20000 | 14-12-30 | 更多... | |
ABS | XR-404 | 余姚市 | LG化學 | 20000 | 20000 | 14-12-27 | 更多... | |
ABS | XR-404 | 余姚市 | LG化學 | 20000 | 20000 | 14-12-25 | 更多... | |
ABS | XR-404 | 余姚市 | LG化學 | 20000 | 20000 | 14-12-23 | 更多... | |
ABS | XR-404 | 余姚市 | LG化學 | 20000 | 20000 | 14-12-20 | 更多... | |
ABS | XR-404 | 余姚市 | LG化學 | 20000 | 20000 | 14-12-18 | 更多... | |
ABS | XR-404 | 余姚市 | LG化學 | 20000 | 20000 | 14-12-16 | 更多... | |
ABS | XR-404 | 余姚市 | LG化學 | 20000 | 20000 | 14-12-13 | 更多... | |
ABS | XR-404 | 余姚市 | LG化學 | 20000 | 20000 | 14-12-13 | 更多... | |
ABS | XR-404 | 余姚市 | LG化學 | 20000 | 20000 | 14-12-11 | 更多... | |
ABS | XR-404 | 余姚市 | LG化學 | 20000 | 20000 | 14-12-09 | 更多... | |
ABS | XR-404 | 余姚市 | LG化學 | 20300 | 20000 | 14-12-06 | 更多... | |
ABS | XR-404 | 余姚市 | LG化學 | 20300 | 20300 | 14-12-04 | 更多... | |
ABS | XR-404 | 余姚市 | LG化學 | 20300 | 20300 | 14-12-02 | 更多... | |
ABS | XR-404 | 余姚市 | LG化學 | 20300 | 20300 | 14-11-29 | 更多... | |
ABS | XR-404 | 余姚市 | LG化學 | 20300 | 20300 | 14-11-27 | 更多... | |
ABS | XR-404 | 余姚市 | LG化學 | 20300 | 20300 | 14-11-25 | 更多... |
傳遞塑化產業
商業價值
返回頂部