品名 | 型號 | 地區 | 廠家 | 上次報價 | 價格 | 漲跌 | 報價日期 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABS | 470Y-X68 | 全國 | 日本東麗 | 0 | 21773 | 13-01-03 | 更多... | |
ABS | 470Y | 全國 | 日本東麗 | 0 | 25210 | 13-01-03 | 更多... | |
ABS | 470Y-MH1 | 全國 | 日本東麗 | 22875 | 22514 | 13-01-03 | 更多... | |
ABS | 470Y-MH1 | 全國 | 日本東麗 | 22895 | 22875 | 12-12-13 | 更多... | |
ABS | 470Y-MH1 | 全國 | 日本東麗 | 0 | 22895 | 12-12-11 | 更多... |
傳遞塑化產業
商業價值
返回頂部