品名 | 型號 | 地區 | 廠家 | 上次報價 | 價格 | 漲跌 | 報價日期 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABS | HI-121 | 東莞市 | LG化學 | 15800 | 14800 | 13-01-18 | 更多... | |
ABS | HI-121 | 余姚市 | LG化學 | 15000 | 15800 | 13-01-18 | 更多... | |
ABS | HI-121 | 全國 | LG化學 | 14950 | 15000 | 13-01-14 | 更多... | |
ABS | HI-121 | 東莞市 | LG化學 | 15800 | 14950 | 13-01-14 | 更多... | |
ABS | HI-121 | 余姚市 | LG化學 | 15000 | 15800 | 13-01-14 | 更多... | |
ABS | HI-121 | 全國 | LG化學 | 15800 | 15000 | 13-01-11 | 更多... | |
ABS | HI-121 | 余姚市 | LG化學 | 14950 | 15800 | 13-01-11 | 更多... | |
ABS | HI-121 | 東莞市 | LG化學 | 15800 | 14950 | 13-01-11 | 更多... | |
ABS | HI-121 | 余姚市 | LG化學 | 15000 | 15800 | 13-01-09 | 更多... | |
ABS | HI-121 | 東莞市 | LG化學 | 14900 | 15000 | 13-01-09 | 更多... | |
ABS | HI-121 | 東莞市 | LG化學 | 15800 | 14900 | 13-01-07 | 更多... | |
ABS | HI-121 | 余姚市 | LG化學 | 15700 | 15800 | 13-01-07 | 更多... | |
ABS | HI-121 | 余姚市 | LG化學 | 14600 | 15700 | 13-01-05 | 更多... | |
ABS | HI-121 | 東莞市 | LG化學 | 14500 | 14600 | 13-01-05 | 更多... | |
ABS | HI-121 | 余姚市 | LG化學 | 14500 | 15500 | 13-01-04 | 更多... | |
ABS | HI-121 | 全國 | LG化學 | 14500 | 15500 | 13-01-04 | 更多... | |
ABS | 121 | 全國 | 日本旭化成 | 0 | 21302 | 13-01-03 | 更多... | |
ABS | 121B | 全國 | 日本旭化成 | 0 | 21903 | 13-01-03 | 更多... | |
ABS | HI-121 | 東莞市 | LG化學 | 15500 | 14500 | 13-01-02 | 更多... | |
ABS | HI-121 | 余姚市 | LG化學 | 15500 | 15500 | 13-01-02 | 更多... | |
ABS | LG121H | 全國 | 吉林石化 | 0 | 15730 | 12-12-30 | 更多... | |
ABS | HI-121 | 余姚市 | LG化學 | 0 | 15500 | 12-12-29 | 更多... | |
ABS | HI-121 | 東莞市 | LG化學 | 14000 | 14500 | 12-12-29 | 更多... | |
ABS | HI-121 | 東莞市 | LG化學 | 0 | 14000 | 12-12-13 | 更多... |
傳遞塑化產業
商業價值
返回頂部