品名 | 型號(hào) | 地區(qū) | 廠家 | 上次報(bào)價(jià) | 價(jià)格 | 漲跌 | 報(bào)價(jià)日期 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABS | HI-121 | 東莞市 | LG化學(xué) | 14350 | 14600 | 14-08-12 | 更多... | |
ABS | HI-121 | 東莞市 | LG化學(xué) | 14350 | 14350 | 14-08-11 | 更多... | |
ABS | HI-121 | 東莞市 | LG化學(xué) | 14350 | 14350 | 14-08-08 | 更多... | |
ABS | HI-121 | 東莞市 | LG化學(xué) | 14050 | 14350 | 14-08-06 | 更多... | |
ABS | HI-121 | 東莞市 | LG化學(xué) | 14050 | 14050 | 14-07-31 | 更多... | |
ABS | HI-121 | 東莞市 | LG化學(xué) | 14100 | 14050 | 14-07-25 | 更多... | |
ABS | HI-121 | 東莞市 | LG化學(xué) | 14100 | 14100 | 14-07-21 | 更多... | |
ABS | HI-121 | 東莞市 | LG化學(xué) | 14200 | 14100 | 14-07-17 | 更多... | |
ABS | HI-121 | 東莞市 | LG化學(xué) | 14000 | 14200 | 14-07-15 | 更多... | |
ABS | HI-121 | 東莞市 | LG化學(xué) | 14000 | 14000 | 14-07-11 | 更多... | |
ABS | HI-121 | 東莞市 | LG化學(xué) | 13850 | 14000 | 14-07-10 | 更多... | |
ABS | HI-121 | 東莞市 | LG化學(xué) | 14250 | 13850 | 14-06-23 | 更多... | |
ABS | HI-121 | 東莞市 | LG化學(xué) | 15500 | 14250 | 13-03-29 | 更多... | |
ABS | HI-121 | 東莞市 | LG化學(xué) | 15500 | 15500 | 13-03-29 | 更多... | |
ABS | HI-121 | 東莞市 | LG化學(xué) | 14300 | 15500 | 13-03-27 | 更多... | |
ABS | HI-121 | 東莞市 | LG化學(xué) | 14600 | 14300 | 13-03-27 | 更多... | |
ABS | HI-121 | 東莞市 | LG化學(xué) | 15600 | 14600 | 13-02-01 | 更多... | |
ABS | HI-121 | 余姚市 | LG化學(xué) | 15600 | 15600 | 13-02-01 | 更多... | |
ABS | HI-121 | 余姚市 | LG化學(xué) | 14750 | 15600 | 13-01-28 | 更多... | |
ABS | HI-121 | 東莞市 | LG化學(xué) | 14750 | 14750 | 13-01-28 | 更多... | |
ABS | HI-121 | 東莞市 | LG化學(xué) | 15600 | 14750 | 13-01-25 | 更多... | |
ABS | HI-121 | 余姚市 | LG化學(xué) | 15800 | 15600 | 13-01-25 | 更多... | |
ABS | HI-121 | 余姚市 | LG化學(xué) | 14800 | 15800 | 13-01-21 | 更多... | |
ABS | HI-121 | 東莞市 | LG化學(xué) | 14800 | 14800 | 13-01-21 | 更多... | |
ABS | HI-121 | 東莞市 | LG化學(xué) | 15800 | 14800 | 13-01-18 | 更多... |
傳遞塑化產(chǎn)業(yè)
商業(yè)價(jià)值
返回頂部