品名 | 型號 | 地區 | 廠家 | 上次報價 | 價格 | 漲跌 | 報價日期 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABS | 0215A | 全國 | 中油華北 | 14650 | 14150 | 14-06-23 | 更多... | |
ABS | 0215A | 全國 | 中油西南 | 14800 | 14200 | 14-06-23 | 更多... | |
ABS | 0215A | 余姚市 | 吉林石化 | 14500 | 13200 | 14-06-23 | 更多... | |
ABS | 0215A | 余姚市 | 吉林石化 | 15300 | 14500 | 13-09-07 | 更多... | |
ABS | 0215A | 余姚市 | 吉林石化 | 15000 | 15300 | 12-12-30 | 更多... | |
ABS | 0215A | 全國 | 吉林石化 | 13925 | 15000 | 12-12-30 | 更多... | |
ABS | 0215A | 東莞市 | 吉林石化 | 13600 | 13925 | 12-12-30 | 更多... | |
ABS | 0215A | 全國 | 中油西南 | 0 | 14800 | 12-12-29 | 更多... | |
ABS | 0215A | 全國 | 中油華東 | 0 | 15000 | 12-12-29 | 更多... | |
ABS | 0215A | 東莞市 | 吉林石化 | 15000 | 13600 | 12-12-13 | 更多... | |
ABS | 0215A | 余姚市 | 吉林石化 | 0 | 15000 | 12-12-13 | 更多... | |
ABS | 0215A | 全國 | 中油華北 | 0 | 14650 | 12-12-13 | 更多... |
傳遞塑化產業
商業價值
返回頂部