品名 | 型號 | 地區(qū) | 廠家 | 上次報價 | 價格 | 漲跌 | 報價日期 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABS | 0215A | 全國 | 中油華東 | 12200 | 12200 | 14-12-18 | 更多... | |
ABS | 0215A | 全國 | 中油華北 | 12400 | 12250 | 14-12-18 | 更多... | |
ABS | 0215A | 全國 | 中油西南 | 12200 | 12200 | 14-12-18 | 更多... | |
ABS | 0215A | 余姚市 | 吉林石化 | 12200 | 12200 | 14-12-18 | 更多... | |
ABS | 920 | 余姚市 | 日本東麗 | 20800 | 20800 | 14-12-18 | 更多... | |
ABS | HI-121 | 東莞市 | LG化學(xué) | 12350 | 12350 | 14-12-18 | 更多... | |
ABS | GP-22 | 余姚市 | 韓國巴斯夫 | 14900 | 14900 | 14-12-18 | 更多... | |
ABS | AG15E1 | 全國 | 臺灣化纖 | 15160 | 15160 | 14-12-18 | 更多... | |
ABS | AG15E1 | 全國 | 寧波臺化 | 13600 | 13600 | 14-12-18 | 更多... | |
ABS | AG15A1 | 余姚市 | 寧波臺化 | 12800 | 12700 | 14-12-18 | 更多... | |
ABS | 750SW | 余姚市 | 韓國錦湖 | 13300 | 13300 | 14-12-18 | 更多... | |
ABS | XR-404 | 余姚市 | LG化學(xué) | 20000 | 20000 | 14-12-18 | 更多... | |
ABS | XR-401 | 余姚市 | LG化學(xué) | 19000 | 19000 | 14-12-18 | 更多... | |
ABS | TR-558AI | 余姚市 | LG化學(xué) | 17300 | 17100 | 14-12-18 | 更多... | |
ABS | TR-557 | 余姚市 | LG化學(xué) | 17300 | 17200 | 14-12-18 | 更多... | |
ABS | 750A | 全國 | 中油華東 | 12600 | 12200 | 14-12-16 | 更多... | |
ABS | 750A | 全國 | 中油華北 | 12350 | 12350 | 14-12-16 | 更多... | |
ABS | 750A | 全國 | 中油西南 | 12150 | 12150 | 14-12-16 | 更多... | |
ABS | 750A | 余姚市 | 大慶石化 | 12400 | 12300 | 14-12-16 | 更多... | |
ABS | 0215A | 全國 | 中油華東 | 12600 | 12200 | 14-12-16 | 更多... | |
ABS | 0215A | 全國 | 中油華北 | 12400 | 12400 | 14-12-16 | 更多... | |
ABS | 0215A | 全國 | 中油西南 | 12200 | 12200 | 14-12-16 | 更多... | |
ABS | 0215A | 余姚市 | 吉林石化 | 12500 | 12200 | 14-12-16 | 更多... | |
ABS | 920 | 余姚市 | 日本東麗 | 20800 | 20800 | 14-12-16 | 更多... | |
ABS | HI-121 | 東莞市 | LG化學(xué) | 12350 | 12350 | 14-12-16 | 更多... |
傳遞塑化產(chǎn)業(yè)
商業(yè)價值
返回頂部