久久精品亚洲AV无码乱码三区,国产老头老太作爱视频,中文字幕av一区二区三区,啊灬啊灬啊灬快灬深用口述说

當前位置:首頁 > 價格行情
  • 通用塑料行情
  • 工程塑料行情
  • 塑料助劑行情
  • 再生塑料行情
篩選結果
產(chǎn)品
型號
廠家

 

 

品名 型號 地區(qū) 廠家 上次報價 價格 漲跌 報價日期 詳情
ABS AG15A1 余姚市 寧波臺化 13100 12800 14-12-13 更多...
ABS 750SW 余姚市 韓國錦湖 14000 13700 14-12-13 更多...
ABS XR-404 余姚市 LG化學 20000 20000 14-12-13 更多...
ABS XR-404 余姚市 LG化學 20000 20000 14-12-13 更多...
ABS XR-401 余姚市 LG化學 19000 19000 14-12-13 更多...
ABS TR-558AI 余姚市 LG化學 17500 17300 14-12-13 更多...
ABS TR-557 余姚市 LG化學 17500 17300 14-12-13 更多...
ABS 750A 全國 中油華東 12800 12600 14-12-11 更多...
ABS 750A 全國 中油華北 12750 12550 14-12-11 更多...
ABS 750A 全國 中油西南 12750 12750 14-12-11 更多...
ABS 750A 余姚市 大慶石化 12900 12900 14-12-11 更多...
ABS 0215A 全國 中油華東 12800 12600 14-12-11 更多...
ABS 0215A 全國 中油華北 12800 12600 14-12-11 更多...
ABS 0215A 全國 中油西南 12800 12800 14-12-11 更多...
ABS 0215A 余姚市 吉林石化 12800 12800 14-12-11 更多...
ABS 920 余姚市 日本東麗 20800 20800 14-12-11 更多...
ABS HI-121 東莞市 LG化學 13100 12500 14-12-11 更多...
ABS GP-22 余姚市 韓國巴斯夫 14900 14900 14-12-11 更多...
ABS AG15E1 全國 臺灣化纖 15160 15160 14-12-11 更多...
ABS AG15E1 全國 寧波臺化 13900 13600 14-12-11 更多...
ABS AG15A1 余姚市 寧波臺化 13100 13100 14-12-11 更多...
ABS 750SW 余姚市 韓國錦湖 14000 14000 14-12-11 更多...
ABS XR-404 余姚市 LG化學 20000 20000 14-12-11 更多...
ABS XR-401 余姚市 LG化學 19000 19000 14-12-11 更多...
ABS TR-558AI 余姚市 LG化學 17500 17500 14-12-11 更多...
上一頁 1 2 14 15 16 17 18 99 100 下一頁  共2496條/100頁 
  • 邵陽市天堂助劑化工有限公司
  • 廣東春達化工有限公司
  • 佛山市南海區(qū)開達化學工業(yè)有限公司
  • 東莞盛和化工有限公司
  • 山東瑞豐高分子材料股份有限公司
  • 鎮(zhèn)江聯(lián)成化學公司
  • 埃克森美孚化工
  • 三菱化工有限公司